Abkürzungen der Werkstattliteratur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (ArchivAdmin verschob Seite Abkürzungen der Werkstattliteratur nach Abkürzungen der Werkstattliteratur, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TOC}} | |||
==1-9== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 82: | Zeile 86: | ||
|- | |- | ||
|ACP | |ACP | ||
|Application Communication Protocol | |Application Communication Protocol (Applikations Kommunikationsprotokoll) | ||
|- | |- | ||
|ACTROS-R | |ACTROS-R | ||
| Zeile 97: | Zeile 95: | ||
|- | |- | ||
|ADA | |ADA | ||
|Atmosphärendruckabhängiger | |Atmosphärendruckabhängiger Volllastanschlag | ||
|- | |- | ||
|ADM | |ADM | ||
| Zeile 116: | Zeile 111: | ||
|ADS II | |ADS II | ||
|Adaptives Dämpfungs-System | |Adaptives Dämpfungs-System | ||
|- | |||
|ADVP | |||
|Digitalausgang Plus-Versorgung | |||
|- | |||
|AFE | |||
|Automatische Fahrspurerkennung | |||
|- | |||
|AG | |||
|Automatische Gangwahl | |||
|- | |||
|AG | |||
|Automatisches Getriebe | |||
|- | |||
|AG4 | |||
|Automatisches Getriebe V-Klasse | |||
|- | |||
|AGB | |||
|Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung | |||
|- | |||
|AGE | |||
|Automatische Gangermittlung | |||
|- | |||
|AGN | |||
|Automatisches Getriebe Nutzfahrzeug | |||
|- | |||
|AGND | |||
|Analog Masse | |||
|- | |||
|AGR | |||
|Abgasrückführung | |||
|- | |||
|AGS | |||
|Automatische Gangsteuerung | |||
|- | |||
|AGW | |||
|Audiogateway | |||
|- | |||
|AHE | |||
|Modul Anhänger-Erkennung | |||
|- | |||
|AHSS | |||
|Anhängersteuermodul Sensor | |||
|- | |||
|AHSU | |||
|Anhängersteuermodul Sensor UB (Spannungsversorgung) | |||
|- | |||
|AHV | |||
|Anhängevorrichtung | |||
|- | |||
|AHV | |||
|Anhängersteuermodul Ventil | |||
|- | |||
|AK | |||
|Motorbremse Auspuffklappe | |||
|- | |||
|AKR | |||
|Antiklopfregelung | |||
|- | |||
|AKS | |||
|Automatisches Kupplungssystem | |||
|- | |||
|AKSE | |||
|Automatische Kindersitzerkennung | |||
|- | |||
|ALB | |||
|Achslastabhängige Bremse | |||
|- | |||
|ALB | |||
|Außenbeleuchtung | |||
|- | |||
|ALB | |||
|Automatische lastabhängige Bremskraftregelung | |||
|- | |||
|ALDA | |||
|Atmosphärische Ladedruck-Anpassung | |||
|- | |||
|ALS | |||
|Achslastsensierung | |||
|- | |||
|ALT | |||
|Außenlufttemperatur | |||
|- | |||
|ANH | |||
|Anhängerelektronik | |||
|- | |||
|APS | |||
|Auto Pilot System | |||
|- | |||
|ARA | |||
|Antiruckelaufschaltung | |||
|- | |||
|ARF | |||
|Abgasrückführung | |||
|- | |||
|ARG | |||
|Arbeitsgruppe | |||
|- | |||
|ARMIN | |||
|Airbag mit integriertem Notrufsystem | |||
|- | |||
|ARS | |||
|Allradsystem | |||
|- | |||
|ART | |||
|Abstandsregel-Tempomat | |||
|- | |||
|AS | |||
|Abschleppschutz | |||
|- | |||
|AS | |||
|Anhängersteuerung | |||
|- | |||
|ASA | |||
|Automatische Spiegelabblendung | |||
|- | |||
|ASC | |||
|Active Steering Control | |||
|- | |||
|ASD | |||
|Automatisches Sperr-Differential | |||
|- | |||
|ASF | |||
|Abschaltventil Fahrberechtigungssystem | |||
|- | |||
|ASG | |||
|Automatisiertes Schaltgetriebe Sequentronic | |||
|- | |||
|ASIC | |||
|Wegsensor Eingang | |||
|- | |||
|ASK | |||
|Anlasssperrkontakt | |||
|- | |||
|ASP | |||
|Außenspiegel | |||
|- | |||
|ASR | |||
|Antriebs-Schlupf-Regelung | |||
|- | |||
|ASRS | |||
|Antriebs-Schlupf-Regelung Schwellenanhebung | |||
|- | |||
|ASSYST | |||
|Aktives Service System | |||
|- | |||
|ASSYST PLUS | |||
|Aktives Service-System PLUS | |||
|- | |||
|ASV | |||
|Ansaugventil (ABS) | |||
|- | |||
|ATE | |||
|Automatische Temperaturregelung Economy (ATR/E) | |||
|- | |||
|ATF | |||
|Automatic-Transmision-Fluid | |||
|- | |||
|ATS | |||
|Antennensysteme | |||
|- | |||
|AU | |||
|Abgasuntersuchung | |||
|- | |||
|AUDIO | |||
|AUDIO-Systeme (beispielsweise Radio, CD-Player) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AUF | |||
|Aufbauelektronik | |||
|- | |||
|AUS | |||
|Abschalten Tempomat/Temposet | |||
|- | |||
|AVC | |||
|Audio Video Controller | |||
|- | |||
|AVN | |||
|Audio Video Navigation | |||
|- | |||
|AVS | |||
|Automatische Vorwahlschaltung | |||
|- | |||
|AWR | |||
|Abstandswarnradar | |||
|} | |||
==B== | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!Abkürzung | |||
!Begriff / Bedeutung | |||
|- | |||
|B1U | |||
|Bremswertgeber UB (Spannungsversorgung) Schalter 1 | |||
|- | |||
|B2U | |||
|Bremswertgeber UB (Spannungsversorgung) Schalter 2 | |||
|- | |||
|BAE | |||
|Basis-Auslöse-Einheit (Airbag) | |||
|- | |||
|BAS | |||
|Brake Assist | |||
|- | |||
|BB | |||
|Betätigung Betriebsbremsanlage | |||
|- | |||
|BFU | |||
|Beginn Fehleruhr (Software SG) | |||
|- | |||
|BK1 | |||
|Zylinderreihe 1 links | |||
|- | |||
|BK2 | |||
|Zylinderreihe 2 rechts | |||
|- | |||
|BLL | |||
|Blinkleuchten | |||
|- | |||
|BNS | |||
|Bordnetzsteuergerät | |||
|- | |||
|BR | |||
|Bremsdruckregulierung | |||
|- | |||
|BR | |||
|Bremsdruckregler | |||
|- | |||
|BRE | |||
|Bremssignaleingang FMR (FR) Stecker I, | |||
|- | |||
| | |||
|Pin 11 | |||
|- | |||
|BRLI | |||
|Relais Bremslicht | |||
|- | |||
|BS | |||
|Bremse Schnellgang | |||
|- | |||
|BS | |||
|Bremssystem | |||
|- | |||
|BSG | |||
|Batteriesteuergerät | |||
|- | |||
|BTLS | |||
|Beifahrertürleitungssatz | |||
|- | |||
|BTS | |||
|Batterietrennschalter | |||
|- | |||
|BW xx | |||
|Binärwert | |||
|- | |||
|BW1S | |||
|Bremswertgeber Schalter 1 | |||
|- | |||
|BW2S | |||
|Bremswertgeber Schalter 2 | |||
|- | |||
|BZ | |||
|Brennstoffzelle | |||
|} | |||
==C== | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!Abkürzung | |||
!Begriff / Bedeutung | |||
|- | |||
|C1L | |||
|Fahrzeug-Blinklichtkontrolle links | |||
|- | |||
|C1R | |||
|Fahrzeug-Blinklichtkontrolle rechts | |||
|- | |||
|C2L | |||
|Anhänger-Blinklichtkontrolle links | |||
|- | |||
|C2R | |||
|Anhänger-Blinklichtkontrolle rechts | |||
|- | |||
|C3 | |||
|C3-Geschwindigkeitssignal (Tachograf) | |||
|- | |||
|CAN | |||
|Control Area Network (Datenbus/CAN Bus) | |||
|- | |||
|CAN-B | |||
|Control Area Network-Bus Klasse B (Innenraum) | |||
|- | |||
|CAN-C | |||
|Control Area Network-Bus Klasse C (Motorraum) | |||
|- | |||
|CAN-CNG | |||
|Control Area Network-Bus Compressed Natural Gas | |||
|- | |||
|CAN | |||
|CAN-Bus Masse | |||
|- | |||
|GND | |||
| | |||
|- | |||
|CAN | |||
|CAN-Bus High | |||
|- | |||
|LSH | |||
| | |||
|- | |||
|CAN | |||
|CAN-Bus Low | |||
|- | |||
|LSL | |||
| | |||
|- | |||
|CAN-0 | |||
|CAN-Bus Masse | |||
|- | |||
|CAN-Bus - COM | |||
|CAN-Bus - Comfort-Systeme | |||
|- | |||
|CAN-Bus - F | |||
|CAN-Bus - Fahrzeug | |||
|- | |||
|CAN-Bus - FPS | |||
|CAN-Bus - Flexibel programmierte Steuerung | |||
|- | |||
|CAN-Bus - I-Tafel | |||
|CAN-Bus - Instrumententafel | |||
|- | |||
|CAN-Bus - IBIS | |||
|CAN-Bus - Integriertes-Bord-Informations-System | |||
|- | |||
|CAN-Bus - IES | |||
|CAN-Bus - Integrierte-Elektronik-Systeme | |||
|- | |||
|CAN-H | |||
|CAN-Bus High, plus | |||
|- | |||
|CAN-L | |||
|CAN-Bus Low, minus | |||
|- | |||
|CDI | |||
|Common-Rail Diesel Injection | |||
|- | |||
|CDW | |||
|CD-Spieler mit Wechsler | |||
|- | |||
|CDW | |||
|CD-Wechsler | |||
|- | |||
|CEMT | |||
|Conférence Européenne des Ministres des Transports | |||
|- | |||
|CGI | |||
|Charged Gasoline Injection | |||
|- | |||
|CNG | |||
|Compressed Natural Gas | |||
|- | |||
|CNS | |||
|Communikations und Navigations System | |||
|- | |||
|CO | |||
|Kohlenmonoxid | |||
|- | |||
|CO2 | |||
|Kohlendioxid | |||
|- | |||
|COMAND | |||
|Cockpit Management and Data System | |||
|- | |||
|CPC | |||
|Common Powertrain Controller | |||
|- | |||
|CTS | |||
|Continental Tyre System | |||
|- | |||
|CV | |||
|Cabriolet-Verdeck | |||
|- | |||
|CVT | |||
|Continuously Variable Transmission | |||
|- | |||
|CW | |||
|Luftwiderstandsbeiwert | |||
|- | |||
|CZ | |||
|Cetanzahl (Zündwilligkeit Diesel) | |||
|} | |||
==D== | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!Abkürzung | |||
!Begriff / Bedeutung | |||
|- | |||
|D+ | |||
|Dynamo plus | |||
|- | |||
|D+A | |||
|Relais D+ geschaltet | |||
|- | |||
|D2B | |||
|Digital Data Bus | |||
|- | |||
|D2B | |||
|Digital Domestic Bus | |||
|- | |||
|DAB | |||
|Dachaufbau | |||
|- | |||
|DBE | |||
|Steuergerät Dachbedieneinheit | |||
|- | |||
|DE | |||
|Drucklufterzeugung | |||
|- | |||
|DE | |||
|Direkt-Einspritzung | |||
|- | |||
|DEC | |||
|Delivery Cockpit | |||
|- | |||
|DG | |||
|Datenleitung für Gebergerät | |||
|- | |||
|DH | |||
|Diagnose Handbuch | |||
|- | |||
|DIAG | |||
|Diagnoseschnittstelle | |||
|- | |||
|DIF | |||
|Differenzialsperre | |||
|- | |||
|DIN | |||
|Deutsche Industrie-Norm | |||
|- | |||
|EN | |||
|Europäische-Norm | |||
|- | |||
|DKM | |||
|Dachknoten Mitte | |||
|- | |||
|DLS | |||
|Dachleitungssatz | |||
|- | |||
|DNR | |||
|Drive Neutral Reverse | |||
|- | |||
|DM | |||
|Diagnosemodul (z.Zt. nur Kalif.) | |||
|- | |||
|DMUX | |||
|Display Multiplexer | |||
|- | |||
|DOKA | |||
|Doppelkabine | |||
|- | |||
|DOT | |||
|Department of Transport | |||
|- | |||
|DPF | |||
|Dieselpartikelfilter | |||
|- | |||
|DS | |||
|Druckluftspeicherung | |||
|- | |||
|DTCO | |||
|Digitaler Tachograf | |||
|- | |||
|DTR | |||
|Distronic (Abstandsregeltempomat) | |||
|- | |||
|DVB | |||
|Dekompressionsventil | |||
|- | |||
|DVB- | |||
|Dekompressionsventil Bremse Rückmeldung | |||
|- | |||
|RÜCK | |||
| | |||
|- | |||
|DVD | |||
|Digital Versatile Disk | |||
|- | |||
|DVL | |||
|Drehzahlsensor VA links | |||
|- | |||
|DVR | |||
|Drehzahlsensor VA rechts | |||
|- | |||
|DWA | |||
|Diebstahlwarnanlage | |||
|- | |||
|DZF | |||
|Dynamische Zielführung | |||
|} | |||
==E== | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!Abkürzung | |||
!Begriff / Bedeutung | |||
|- | |||
|E-Call | |||
|Emergency-Call (Notrufsystem) | |||
|- | |||
|EAB | |||
|Elektrische Anhängerbremse | |||
|- | |||
|EAG | |||
|Elektronische Steuerung für Automatisches Getriebe AG-5 Gang | |||
|- | |||
|EAM | |||
|Extended Activity Modul | |||
|- | |||
|EAS | |||
|Elektrische Außenspiegelverstellung | |||
|- | |||
|EAS | |||
|Elektronische Antriebs-Steuerung | |||
|- | |||
|EBS | |||
|Elektronisches Bremssystem | |||
|- | |||
|EBS | |||
|Elektronische-Brems-Steuerung | |||
|- | |||
|EBV | |||
|Elektronische Bremskraftverteilung | |||
|- | |||
|ECAS | |||
|Elektronische Niveauregelung (mit Kalibrierung) | |||
|- | |||
|ECE | |||
|Economic Commission for Europe | |||
|- | |||
|ECI | |||
|Energy Controlled Ignition | |||
|- | |||
|EDC | |||
|Electronic Diesel Control | |||
|- | |||
|EDG | |||
|E-Gas-Diesel-Getriebe (Steuergerät) | |||
|- | |||
|EDR | |||
|Elektronische Diesel-Regelung | |||
|- | |||
|EDS | |||
|Elektronisches Diesel-System | |||
|- | |||
|EDW | |||
|Einbruch-Diebstahl-Warnanlage | |||
|- | |||
|EFH | |||
|Elektrische Fensterheber | |||
|- | |||
|EFP | |||
|Elektronisches Fahrpedal | |||
|- | |||
|EFU | |||
|Ende Fehleruhr (Software SG) | |||
|- | |||
|EGM | |||
|Elektronik Gasmotor | |||
|- | |||
|EGS | |||
|Elektronische Getriebe-Steuerung | |||
|- | |||
|EHAB | |||
|Elektrisch-hydraulischer Absteller | |||
|- | |||
|EHD | |||
|Elektronisches -Hochdruck Diesel -Einspritzsystem | |||
|- | |||
|EHS | |||
|Elektrohydraulische Stelleinheit | |||
|- | |||
|EHZ | |||
|Elektronisch-Hydraulische Hinterachszusatzlenkung (Free-Running und Einlernvorgang) | |||
|- | |||
|EHZ | |||
|Elektronisch-Hydraulische Zusatzlenkung | |||
|- | |||
|EKAS | |||
|Einlasskanalabschaltung | |||
|- | |||
|EKL | |||
|Elektronische Kennfeld-Lenkung | |||
|- | |||
|ELA | |||
|Elektronische Lautsprecheranlage | |||
|- | |||
|ELAB | |||
|Elektrischer Absteller | |||
|- | |||
|ELAB | |||
|Elektronisches Abschaltventil | |||
|- | |||
|ELAB | |||
|Elektrische Abstelleinrichtung (EDC) | |||
|- | |||
|ELCODE | |||
|Electronic Code System | |||
|- | |||
|ELR | |||
|Elektronische Leerlaufdrehzahlregelung | |||
|- | |||
|ELV | |||
|Elektrische Lenkungsverriegelung | |||
|- | |||
|EMK | |||
|Elektromotorische Kupplungsbetätigung | |||
|- | |||
|EMR | |||
|Elektronische Motorregelung | |||
|- | |||
|EMV | |||
|Elektromagnetische Verträglichkeit | |||
|- | |||
|ENG | |||
|Elektronische Niveauregelung | |||
|- | |||
|ENR | |||
|Elektronische Niveauregulierung | |||
|- | |||
|EOBD | |||
|Europäische On-Board Diagnose | |||
|- | |||
|EP | |||
|Einspritzpumpe | |||
|- | |||
|EPB | |||
|Elektropneumatische Bremse | |||
|- | |||
|EPC | |||
|Electronic Power Control | |||
|- | |||
|EPC | |||
|Electronic Parts Catalogue | |||
|- | |||
|EPS | |||
|Elektronisch-Pneumatische Schaltung | |||
|- | |||
|EPW | |||
|Elektrisch-Pneumatischer Wandler | |||
|- | |||
|ERE | |||
|Elektronisches Reihen-Einspritzsystem (Diesel-Einspritzanlage) | |||
|- | |||
|ES | |||
|Elektrische Servolenkung | |||
|- | |||
|ESL | |||
|Elektrische Spiegel-, Lenksäulenverstellung, Spiegelheizung | |||
|- | |||
|ESP | |||
|Elektronisches Stabilitäts Programm | |||
|- | |||
| | |||
|(Electronic-Stability-Program) | |||
|- | |||
|ESR | |||
|Elektronische-Stoßdämpfer-Regelung | |||
|- | |||
|EST | |||
|Elektronische Schaltsteuerung | |||
|- | |||
|ESV | |||
|Elektrische Sitzverstellung | |||
|- | |||
|ESV-B | |||
|Elektrische Sitzverstellung Beifahrer | |||
|- | |||
|ESV-F | |||
|Elektrische Sitzverstellung Fahrer | |||
|- | |||
|ETC | |||
|Electronic Toll Collection System | |||
|- | |||
|ETS | |||
|Elektronisches Traktions-System | |||
|- | |||
|EUV | |||
|Elektronisches Umschaltventil | |||
|- | |||
|EVE | |||
|Elektronisches Verteiler-Einspritzsystem | |||
|- | |||
|EVL | |||
|Elektrisch verstellbare Lenksäule | |||
|- | |||
|EWM | |||
|Elektronisches Wählhebelmodul | |||
|- | |||
|EXT | |||
|externe Masse | |||
|- | |||
|GND | |||
| | |||
|- | |||
|EXTUB | |||
|externe Plusspannung | |||
|- | |||
|EZL | |||
|Elektronische Zündanlage mit Zündlinienverstellung | |||
|- | |||
|EZS | |||
|Steuergerät Elektronischer Zündstartschalter | |||
|} | |||
==F== | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!Abkürzung | |||
!Begriff / Bedeutung | |||
|- | |||
|FAB | |||
|Fremdaufbau | |||
|- | |||
|FAG | |||
|Front-Automatik-Getriebe | |||
|- | |||
|FAME | |||
|Fettsäuremethylester (Biodieselkraftstoff) | |||
|- | |||
|FAN | |||
|Fanfarensignalanlage | |||
|- | |||
|FAP | |||
|Fahrerarbeitsplatz | |||
|- | |||
|FB | |||
|Förderbeginn | |||
|- | |||
|FB | |||
|Betätigung Feststellbremsanlage | |||
|- | |||
|FBS | |||
|Fahrberechtigungssystem | |||
|- | |||
|FBS 2b | |||
|Fahrberechtigungssystem Stufe 2b | |||
|- | |||
|FBS 3 | |||
|Fahrberechtigungssystem Stufe 3 | |||
|- | |||
|FBM | |||
|Fahrberechtigungsmodul | |||
|- | |||
|FCH | |||
|Fahrzeug CAN-Bus High (CAN-H) | |||
|- | |||
|FCL | |||
|Fahrzeug CAN-Bus Low (CAN-L) | |||
|- | |||
|FCM | |||
|Fahrzeug CAN-Bus Masse (CAN-0) | |||
|- | |||
|FDOK | |||
|Fahrzeugdokumentationssystem | |||
|- | |||
|FDR | |||
|Fahrdynamik-Regelung | |||
|- | |||
|FDS | |||
|Fahrzeug Diagnose System | |||
|- | |||
|FDS-VL | |||
|Fahrdynamischer Sitz vorn links | |||
|- | |||
|FDS-VR | |||
|Fahrdynamischer Sitz vorn rechts | |||
|- | |||
|FE | |||
|Fahrelektronik | |||
|- | |||
|FF | |||
|Trennstelle Fahrerhaus/Rahmen | |||
|- | |||
|FFB | |||
|Funkfernbedienung | |||
|- | |||
|FFZ | |||
|Funk-Fernbedienung/Elektrische Zentralverriegelung | |||
|- | |||
|FFZ/IFZ | |||
|Funk/Infrarot-Fernbedienung für Zentralverriegelung | |||
|- | |||
|FG1+ | |||
|Fahrpedaleinheit Versorgung 1 FMR (FR) Stecker I, Pin 8 | |||
|- | |||
|FG1- | |||
|Fahrpedaleinheit Masse 1 FMR (FR) | |||
|- | |||
| | |||
|Stecker I, Pin 3 | |||
|- | |||
|FG2+ | |||
|Fahrpedaleinheit Versorgung 2 FMR (FR) Stecker I, Pin 7 | |||
|- | |||
|FG2- | |||
|Fahrpedaleinheit Masse 2 FMR (FR) | |||
|- | |||
| | |||
|Stecker I, Pin 4 | |||
|- | |||
|FGS | |||
|Front-Getriebe-Steuerung | |||
|- | |||
|FHS | |||
|Fahrerhaus | |||
|- | |||
|FIN | |||
|Fahrzeugidentifikationsnummer | |||
|- | |||
|FIS | |||
|Fahrerinformationssystem | |||
|- | |||
|FLA | |||
|Flammanlage | |||
|- | |||
|FM | |||
|Frontmodul | |||
|- | |||
|FMR | |||
|Fahrzeug-Motor-Regelung | |||
|- | |||
|FMR/EDC | |||
|Fahrzeug-Motor-Regelung | |||
|- | |||
|FONDKLA | |||
|Fondklimatisierungsautomatik | |||
|- | |||
|FPS | |||
|Flexibel programmierte Steuerung | |||
|- | |||
|FPS 1 | |||
|Flexibel programmierte Steuerung - Steuergerät 1 | |||
|- | |||
|FR | |||
|Fahrregelung | |||
|- | |||
|FSA | |||
|Freisprechanlage | |||
|- | |||
|FSBE | |||
|Feststellbremse | |||
|- | |||
|FSCU | |||
|Fuel System Control Unit | |||
|- | |||
|FSK | |||
|Frontlenker schwere Klasse (Atego Brasilien) | |||
|- | |||
|FSS | |||
|Flexibles Service-System | |||
|- | |||
|FTCO | |||
|Flachtachograph | |||
|- | |||
|FTLS | |||
|Fahrertürleitungssatz | |||
|} | |||
==G== | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!Abkürzung | |||
!Begriff / Bedeutung | |||
|- | |||
|GAL | |||
|Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung | |||
|- | |||
|GALA | |||
|Garantie-Altteile-Abwicklung | |||
|- | |||
|GAS | |||
|Gasmotor | |||
|- | |||
|GAS | |||
|Gefährdeten-Alarm-System | |||
|- | |||
|GAS1 | |||
|Fahrpedaleinheit Rückmeldung 1 | |||
|- | |||
|GAS2 | |||
|Fahrpedaleinheit Rückmeldung 2 | |||
|- | |||
|GB | |||
|Geschwindigkeitsbegrenzung | |||
|- | |||
|GBE | |||
|Geschwindigkeitsbegrenzung elektronisch | |||
|- | |||
|GBL | |||
|Geschwindigkeitsbegrenzung linear (Linearsteller) | |||
|- | |||
|GDB | |||
|Geregelte Differential-Bremse | |||
|- | |||
|GEM | |||
|Gangerkennungsmodul | |||
|- | |||
|GES | |||
|Geschwindigkeitssignal | |||
|- | |||
|Getr. | |||
|Getriebe (für Steuergerät im Getriebe) | |||
|- | |||
|GGVS | |||
|Gefahrengut Verordnung Straße | |||
|- | |||
|GLK | |||
|Glühlampenkontrolle | |||
|- | |||
|GM | |||
|Grundmodul | |||
|- | |||
|GND | |||
|Masse | |||
|- | |||
|GP | |||
|Getriebe-Planetennachschaltgruppe | |||
|- | |||
|GPS | |||
|Global-Positioning System | |||
|- | |||
|GS | |||
|Gangsteuerung | |||
|- | |||
|GSA | |||
|Steuergerät Generatorspannungsabgleich | |||
|- | |||
|GSE | |||
|Ganggruppenschalter | |||
|- | |||
|GSM | |||
|Global System Mobile | |||
|- | |||
|GSV | |||
|Getaktete Schalterversorgung | |||
|- | |||
|GUB | |||
|Gurtbringer | |||
|- | |||
|GUS | |||
|Gurtstraffer | |||
|- | |||
|GV | |||
|Getriebevorschaltgruppe | |||
|- | |||
|GVN | |||
|Gesamtvernetzung | |||
|- | |||
|GVT | |||
|Großvolumentransporter | |||
|} | |||
==H== | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!Abkürzung | |||
!Begriff / Bedeutung | |||
|- | |||
|H | |||
|High, plus | |||
|- | |||
|HA | |||
|Hinterachse | |||
|- | |||
|HAL | |||
|Hinterachslenkung | |||
|- | |||
|HAQ | |||
|Hinterachsquersperre | |||
|- | |||
|HAU | |||
|Heizungsautomatik | |||
|- | |||
|HBA | |||
|Hydraulischer Bremsassistent | |||
|- | |||
|HBF | |||
|Hinteres Bedienfeld | |||
|- | |||
|HDF | |||
|Heckdeckel-Fernöffnung | |||
|- | |||
|HDFS | |||
|Heckdeckel-Fernschließung | |||
|- | |||
|HDS | |||
|Heckdeckel-Steuerung | |||
|- | |||
|HEK | |||
|Einkreishydraulik | |||
|- | |||
|HFM | |||
|Heißfilm-Motorsteuerung | |||
|- | |||
|HFS | |||
|Heizbare Frontscheibe | |||
|- | |||
|HGB | |||
|Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung | |||
|- | |||
|HHS | |||
|Heizbare Heckscheibe | |||
|- | |||
|HHT | |||
|Hand-Held-Tester | |||
|- | |||
|HL | |||
|hinten links | |||
|- | |||
|HLK | |||
|Heizung Lüftung Kühlung | |||
|- | |||
|HLS | |||
|Hauptleitungssatz | |||
|- | |||
|HM | |||
|Heckmodul | |||
|- | |||
|HORN | |||
|Hornsignalanlage | |||
|- | |||
|HP 500, 590, 600 | |||
|Automatisches Getriebe ZF-Ecomat | |||
|- | |||
|HPF | |||
|Hydropneumatische Federung | |||
|- | |||
|HPS | |||
|Hydraulisch-Pneumatische-Schaltung | |||
|- | |||
|HR | |||
|hinten rechts | |||
|- | |||
|HST | |||
|Hilfssteuerung | |||
|- | |||
|HTLS | |||
|Hecktürleitungssatz | |||
|- | |||
|HYD | |||
|Leistungshydraulik | |||
|- | |||
|HYF | |||
|Hydrostatischer Fahrantrieb | |||
|- | |||
|HZ | |||
|Hauptzylinderbremskreis | |||
|- | |||
|HZG | |||
|Heizungsregelung | |||
|- | |||
|HZK | |||
|Zweikreishydraulik | |||
|- | |||
|HZL | |||
|Hinterachszusatzlenkung | |||
|- | |||
|HZR | |||
|Heizungsregelung | |||
|- | |||
|HZS | |||
|Heckdeckel Zusatzsicherung | |||
|} | |||
==I== | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!Abkürzung | |||
!Begriff / Bedeutung | |||
|- | |||
|IBIS | |||
|Integriertes-Bord-Informations-System | |||
|- | |||
|IBL | |||
|Innenbeleuchtung | |||
|- | |||
|IBS | |||
|Integriertes Bord Informationssystem | |||
|- | |||
|ICS | |||
|Information and Communications System (nur ) | |||
|- | |||
|IES | |||
|Integrierte Elektronik Systeme | |||
|- | |||
|IFZ | |||
|Infrarot-Fernbedienung für Zentralverriegelung | |||
|- | |||
|ILS | |||
|Instrumententafelleitungssatz | |||
|- | |||
|INS | |||
|Instrument | |||
|- | |||
|INT | |||
|Retarder, Marke: ZF-Intarder | |||
|- | |||
|INT | |||
|Intarder | |||
|- | |||
|IR | |||
|Infrarot | |||
|- | |||
|IR | |||
|Infrarot-Fernbedienung | |||
|- | |||
|IRIS | |||
|Infrarotlesegerät | |||
|- | |||
|IRS | |||
|Innenraumschutz | |||
|- | |||
|ISM | |||
|Intelligentes Servomodul | |||
|- | |||
|ISP | |||
|Innenspiegel | |||
|- | |||
|IT | |||
|Instrumententafel | |||
|- | |||
|ITC | |||
|Intercooler (Ladeluftkühler) | |||
|- | |||
|IW | |||
|Istwert | |||
|} | |||
==K== | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!Abkürzung | |||
!Begriff / Bedeutung | |||
|- | |||
|K | |||
|K-Leitung | |||
|- | |||
|KA | |||
|Klimaanlage | |||
|- | |||
|KA | |||
|Benzin-Einspritzanlage (kontinuierlich, antriebslos) | |||
|- | |||
|KAF | |||
|Kopfstützenabsenkung im Fond | |||
|- | |||
|KAT | |||
|Katalysator | |||
|- | |||
|KAWA | |||
|Kastenwagen | |||
|- | |||
|KB | |||
|Kupplungsbetätigung | |||
|- | |||
|KD | |||
|Motorbremse Konstantdrossel | |||
|- | |||
|KE | |||
|Benzin-Einspritzanlage KE (kontinuierlich, elektronisch) | |||
|- | |||
|KFB | |||
|Komfortbetätigung | |||
|- | |||
|KFE | |||
|Kundenfahrerprobung | |||
|- | |||
|KG | |||
|Keyless Go | |||
|- | |||
|KHF | |||
|Frontkraftheber | |||
|- | |||
|KHH | |||
|Heckkraftheber | |||
|- | |||
|KI | |||
|Kombiinstrument | |||
|- | |||
|KIN | |||
|Kombiinstrument | |||
|- | |||
|KIW | |||
|Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige | |||
|- | |||
|K-KLA | |||
|Komfort-Klimatisierungsautomatik | |||
|- | |||
|Kl.15 | |||
|Klemme 15 Spannungsversorgung geschaltet UB | |||
|- | |||
|Kl.30 | |||
|Klemme 30 Spannungsversorgung Batterie UB | |||
|- | |||
|Kl.31 | |||
|Klemme 31 Spannungsversorgung Masse | |||
|- | |||
|Kl.50 | |||
|Klemme 50 Motorstartschalter | |||
|- | |||
|Kl.58 | |||
|Klemme 58 Lichtschalter | |||
|- | |||
|Kl.W | |||
|Klemme W Generator (Motordrehzahl) | |||
|- | |||
|KLA | |||
|Klimatisierungsautomatik | |||
|- | |||
|KLR | |||
|Klimaregelung | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Klimaleitungssatz | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Klimasitz | |||
|- | |||
|KOM | |||
|Kommunikationsschnittstelle | |||
|- | |||
|KR | |||
|Kupplungsregelung | |||
|- | |||
|KS | |||
|Kupplung | |||
|- | |||
|KS | |||
|Kupplungssteuerung | |||
|- | |||
|KSA | |||
