Codes der Sonderausstattungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|224 Fondeinzelsitze und Kopfstuetzen elektrisch verstellbar - | |224 | ||
|Fondeinzelsitze und Kopfstuetzen elektrisch verstellbar | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|226 Fusstuetzen im Fond - | |226 | ||
|Fusstuetzen im Fond | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|227 Ascher und Zigarrenanzuender im Fond links/rechts beleuchtet | |227 | ||
|Ascher und Zigarrenanzuender im Fond links/rechts beleuchtet | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|228 Zusatzheizung/Standheizung (mit Fernbedienug) W124, W209, W210, W211, R230 | |228 | ||
|Zusatzheizung/Standheizung (mit Fernbedienug) | |||
|W124, W209, W210, W211, R230 | |||
|- | |- | ||
|229 Fondraumheizung W124 | |229 | ||
|Fondraumheizung | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|230 Schaltgetriebe 5-Gang | |230 | ||
|Schaltgetriebe 5-Gang | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|230 Fernbedienung fuer Zusatzheizung/Standheizung | |230 | ||
|Fernbedienung fuer Zusatzheizung/Standheizung | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|231 Garagentoroeffner W208, W209, W210, W211, R230 | |231 | ||
|Garagentoroeffner | |||
|W208, W209, W210, W211, R230 | |||
|- | |- | ||
|235 Reifenfabrikat Continental bei Taxi - | |235 | ||
|Reifenfabrikat Continental bei Taxi | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|236 Sonderstandlichtschaltung fuer Tagfahrlicht - | |236 | ||
|Sonderstandlichtschaltung fuer Tagfahrlicht | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|237 Reifenfabrikat Uniroyal fuer Autovermietung Interrent | |237 | ||
|Reifenfabrikat Uniroyal fuer Autovermietung Interrent | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|239 Reifenfabrikat Michelin fuer Autovermietung Hertz - | |239 | ||
|Reifenfabrikat Michelin fuer Autovermietung Hertz | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|240 Aussentemperaturanzeige - | |240 | ||
|Aussentemperaturanzeige | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|241 Vordersitz elektrisch links mit Mermory W124, W208, W209, W211, R129 | |241 | ||
|Vordersitz elektrisch links mit Mermory | |||
|W124, W208, W209, W211, R129 | |||
|- | |- | ||
|242 Vordersitz elektrisch rechts mit Memory W124, W208, W209, W210, W211, R129 | |242 | ||
|Vordersitz elektrisch rechts mit Memory | |||
|W124, W208, W209, W210, W211, R129 | |||
|- | |- | ||
|243 Sportsitze vorn und hinten - | |243 | ||
|Sportsitze vorn und hinten | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|244 Sportsitze vorn - | |244 | ||
| Sportsitze vorn | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|245 Reiserechner W124 | |245 | ||
|Reiserechner | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|246 Spiegelmemory | |246 | ||
|Spiegelmemory | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|247 Sitzverstellung elektrisch rechts vorn zusaetzlich vom Fond bedienbar - | |247 | ||
|Sitzverstellung elektrisch rechts vorn zusaetzlich vom Fond bedienbar | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|248 Fondsitze mit integrierten Kindersitzen W210 | |248 | ||
|Fondsitze mit integrierten Kindersitzen | |||
|W210 | |||
|- | |- | ||
|249 Innenspiegel automatisch abblendbar W208, W209, W210, W211, R129 | |249 | ||
|Innenspiegel automatisch abblendbar | |||
|W208, W209, W210, W211, R129 | |||
|- | |- | ||
|251 Radio MB Exclusiv fuer USA - | |251 | ||
|Radio MB Exclusiv fuer USA | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|253 Radio MB Exclusiv fuer Japan - | |253 | ||
|Radio MB Exclusiv fuer Japan | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|254 Radio Europa Cassette electronic Vollstereo Kurier MU W124 | |254 | ||
|Radio Europa Cassette electronic Vollstereo Kurier MU | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|256 Hinterachse mit Sperrdifferential - | |256 | ||
|Hinterachse mit Sperrdifferential | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|257 Radio Hi-Line - | |257 | ||
|Radio Hi-Line | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|259 Radio Premium mit Bose Soundsystem - | |259 | ||
|Radio Premium mit Bose Soundsystem | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|260 wegfall des Typenkennzeichen auf Heckdeckel - | |260 | ||
|wegfall des Typenkennzeichen auf Heckdeckel | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|261 wegfall des Typenkennzeichen V12 - | |261 | ||
|wegfall des Typenkennzeichen V12 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|262 wegfall des Parktronic-Systems fuer USA - | |262 | ||
|wegfall des Parktronic-Systems fuer USA | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|270 Heckantenne D-Netz mit Radio oder Radiovorruestung inclusive Lautsprechern - | |270 | ||
|Heckantenne D-Netz mit Radio oder Radiovorruestung inclusive Lautsprechern | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|272 Anschlussleitungssatz D-Netz Telefon - | |272 | ||
|Anschlussleitungssatz D-Netz Telefon | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|273 | |273 | ||
|Vorrüstung für Handys (nur Verkabelung) | |||
|W208, W209, W211 | |||
|- | |- | ||
|274 Autotelefon und Zubehoer D-Netz - | |274 | ||
|Autotelefon und Zubehoer D-Netz | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|275 Memory-Paket Fahrersitz, Lenksaeule und Aussenspiegel elektrisch verstellbar W208, W209, W210, W211 | |275 | ||
|Memory-Paket Fahrersitz, Lenksaeule und Aussenspiegel elektrisch verstellbar | |||
|W208, W209, W210, W211 | |||
|- | |- | ||
|280 Lederlenkrad 400mm und -Schalthebel W124, W210, W211 | |280 | ||
|Lederlenkrad 400mm und -Schalthebel | |||
|W124, W210, W211 | |||
|- | |- | ||
|281 Lederlenkrad und -schalthebel im sportlichen Design - | |281 | ||
|Lederlenkrad und -schalthebel im sportlichen Design | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|282 Skisack W208, W209, W211 | |282 | ||
|Skisack | |||
|W208, W209, W211 | |||
|- | |- | ||
|283 Windschott W208, R129 | |283 | ||
|Windschott | |||
|W208, R129 | |||
|- | |- | ||
|284 Gepaecknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne W124 | |284 | ||
|Gepaecknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|286 Fensterheber elektrisch vorn W124 | |286 | ||
|Fensterheber elektrisch vorn | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|287 Durchlademöglichkeit W211 | |287 | ||
|Durchlademöglichkeit | |||
|W211 | |||
|- | |- | ||
|288 Sitze Multikonturlehne fuer Fondeinzelsitze - | |288 | ||
|Sitze Multikonturlehne fuer Fondeinzelsitze | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|289 Lenkrad in Leder-/Wurzelnussausfuehrung W208, W209, W210, W211, R230 | |289 | ||
|Lenkrad in Leder-/Wurzelnussausfuehrung | |||
|W208, W209, W210, W211, R230 | |||
|- | |- | ||
|291 Airbag fuer Fahrer und Beifahrer - | |291 | ||
|Airbag fuer Fahrer und Beifahrer | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|291 Airbag fuer Fahrer - | |291 | ||
|Airbag fuer Fahrer | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|293 Siedebags im Fond W209, W210, W211 | |293 | ||
|Siedebags im Fond | |||
|W209, W210, W211 | |||
|- | |- | ||
|295 Seitenrollos Fondtuerfenster links und rechts - | |295 | ||
|Seitenrollos Fondtuerfenster links und rechts | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|296 Heckrollo elektrisch verstellbar - | |296 | ||
|Heckrollo elektrisch verstellbar | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|297 Sonnenschutzrollo in den Fondtüren mechanisch W211 | |297 | ||
|Sonnenschutzrollo in den Fondtüren mechanisch | |||
|W211 | |||
|- | |- | ||
|298 Klapptisch an Fahrerlehne rechts - | |298 | ||
|Klapptisch an Fahrerlehne rechts | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|300 Edelholzbox zwischen Vordersitzen W124 | |300 | ||
|Edelholzbox zwischen Vordersitzen | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|301 Ascher anstelle Ablagefach mit Klappe und Steckdose W209 | |301 | ||
|Ascher anstelle Ablagefach mit Klappe und Steckdose | |||
|W209 | |||
|- | |- | ||
|302 Armlehne klappbar im Fond mit Fach - | |302 | ||
|Armlehne klappbar im Fond mit Fach | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|303 Armlehne vorn mit Fach - | |303 | ||
|Armlehne vorn mit Fach | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|304 Ablagefach anstelle Ascher W208, W210 | |304 | ||
|Ablagefach anstelle Ascher | |||
|W208, W210 | |||
|- | |- | ||
|305 Staubfilter - | |305 | ||
|Staubfilter | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|306 Aktivkohlefilter - | |306 | ||
|Aktivkohlefilter | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|307 Kuehlbox im Kofferraum W124 | |307 | ||
|Kuehlbox im Kofferraum | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|308 Kuehlfach in Fondlehne Mitte - | |308 | ||
|Kuehlfach in Fondlehne Mitte | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|309 Cupholder W208, W209, W211 | |309 | ||
|Cupholder | |||
|W208, W209, W211 | |||
|- | |- | ||
|310 Antenne auf Kotfluegel hinten mit Weiche fuer D-Netz Telefon - | |310 | ||
|Antenne auf Kotfluegel hinten mit Weiche fuer D-Netz Telefon | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|311 Einbauteilesatz AEG AT 450 C-EBG, Becker AT 70 BS, Philips BSA 44 W124 | |311 | ||
|Einbauteilesatz AEG AT 450 C-EBG, Becker AT 70 BS, Philips BSA 44 | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|313 Mercedes-Benz D-Netz Telefon Handy - | |313 | ||
|Mercedes-Benz D-Netz Telefon Handy | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|314 Mercedes-Benz D-Netz Telefon Standard | |314 | ||
|Mercedes-Benz D-Netz Telefon Standard | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|315 Telefonkarte D2 debitel - | |315 | ||
|Telefonkarte D2 debitel | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|317 Autotelefon C Netz W124 | |317 | ||
|Autotelefon C Netz | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|319 Telefonvorruestung fuer Export - | |319 | ||
|Telefonvorruestung fuer Export | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|323 D-Netz Telefon, Vorruestung - | |323 | ||
|D-Netz Telefon, Vorruestung | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|325 C-Netz Telefon Mercedes-Benz - | |325 | ||
|C-Netz Telefon Mercedes-Benz | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|326 Armlehne vorn fuer Bedienhandhoerer-Telefon - | |326 | ||
|Armlehne vorn fuer Bedienhandhoerer-Telefon | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|328 Code 382/853 mit Mobilfunkkarte Debitel D1 - | |328 | ||
|Code 382/853 mit Mobilfunkkarte Debitel D1 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|329 Telefonvorruestung fuer Export - | |329 | ||
|Telefonvorruestung fuer Export | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|330 CD-Fach im Handschuhfach W209, R230 | |330 | ||
|CD-Fach im Handschuhfach | |||
|W209, R230 | |||
|- | |- | ||
|331 Cassettenfach im Handschuhfach W209, R230 | |331 | ||
|Cassettenfach im Handschuhfach | |||
|W209, R230 | |||
|- | |- | ||
|333 Sonder-Instrumententafel (Haube) mit Rueckruestdeckel - | |333 | ||
|Sonder-Instrumententafel (Haube) mit Rueckruestdeckel | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|335 Sonder-Gehaeuse mit Ablageschale - | |335 | ||
|Sonder-Gehaeuse mit Ablageschale | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|340 3. Bremsleuchte R129 | |340 | ||
|3. Bremsleuchte | |||
|R129 | |||
|- | |- | ||
|341 Blinkleuchten zusaetzlich - | |341 | ||
|Blinkleuchten zusaetzlich | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|342 Anschluss fuer Taxi Dachzeichen - | |342 | ||
|Anschluss fuer Taxi Dachzeichen | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|343 Luftfilter mit Fuellgradanzeige - | |343 | ||
|Luftfilter mit Fuellgradanzeige | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|344 Leuchteinheit Halogen H4 fuer Linksverkehr - | |344 | ||
|Leuchteinheit Halogen H4 fuer Linksverkehr | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|345 Scheibenwischer mit Regensensor W208, W210 | |345 | ||
|Scheibenwischer mit Regensensor | |||
|W208, W210 | |||
|- | |- | ||
|348 Notrufsystem - | |348 | ||
|Notrufsystem | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|350 Communications- und Navigations-System CNS - | |350 | ||
|Communications- und Navigations-System CNS | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|352 Bedien- und Anzeigesystem Command APS W208, W209, W210, R230 | |352 | ||
|Bedien- und Anzeigesystem Command APS | |||
|W208, W209, W210, R230 | |||
|- | |- | ||
|353 Radio 30 APS mit Navi W208, W209, W210 | |353 | ||
|Radio 30 APS mit Navi | |||
|W208, W209, W210 | |||
|- | |- | ||
|354 Dachantenne für D und E-Netz W209, W211 | |354 | ||
|Dachantenne für D und E-Netz | |||
|W209, W211 | |||
|- | |- | ||
|355 Antenne auf Kotfluegel hinten fuer Taxi-Funk - | |355 | ||
|Antenne auf Kotfluegel hinten fuer Taxi-Funk | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|356 Antenne auf Dach hinten fuer Taxi-Funk - | |356 | ||
|Antenne auf Dach hinten fuer Taxi-Funk | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|362 Rechtslenker nach EG-Verordung (Steuerungscode) - | |362 | ||
|Rechtslenker nach EG-Verordung (Steuerungscode) | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|380 Vorrüstung für Nokia Handy W211 | |380 | ||
|Vorrüstung für Nokia Handy | |||
|W211 | |||
|- | |- | ||
|382 Mercedes Benz Handy in der Armauflage ohne Mobilfunkkarte W211 | |382 | ||
|Mercedes Benz Handy in der Armauflage ohne Mobilfunkkarte | |||
|W211 | |||
|- | |- | ||
|400 Armlehne klappbar im Fond - | |400 | ||
|Armlehne klappbar im Fond | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|401 Fahrersitz klimatisiert w210, W211, R230 | |401 | ||
|Fahrersitz klimatisiert | |||
|w210, W211, R230 | |||
|- | |- | ||
|404 Multikontorsitz links W124, W208, W210, W211, R129, R230 | |404 | ||
|Multikontorsitz links | |||
|W124, W208, W210, W211, R129, R230 | |||
|- | |- | ||
|405 Multikontoursitz rechts W124, W208, W210, W211, R230 | |405 | ||
|Multikontoursitz rechts | |||
|W124, W208, W210, W211, R230 | |||
|- | |- | ||
|406 Code 404 und 405 - | |406 | ||
|Code 404 und 405 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|407 Code 400 und 404 - | |407 | ||
|Code 400 und 404 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|408 Code 400 und 405 - | |408 | ||
| Code 400 und 405 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|409 Code 400, 404 und 405 - | |409 | ||
|Code 400, 404 und 405 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|412 Schiebe-Hubdach elektrisch Stahl SHD W124 W210 | |412 | ||
|Schiebe-Hubdach elektrisch Stahl SHD | |||
|W124 W210 | |||
|- | |- | ||
|413 Panorama-Schiebedach elektrisch W211 | |413 | ||
|Panorama-Schiebedach elektrisch | |||
|W211 | |||
|- | |- | ||
|414 Schiebe-Hubdach elektrisch Glas SHD W208, W209, W210, W211 | |414 | ||
|Schiebe-Hubdach elektrisch Glas SHD | |||
|W208, W209, W210, W211 | |||
|- | |- | ||
|415 Panorama-Glasdach - | |415 | ||
|Panorama-Glasdach | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|419 Solarmodul für Code 413 - | |419 | ||
|Solarmodul für Code 413 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|420 Automatisches Getriebe 4-Gang W124 | |420 | ||
|Automatisches Getriebe 4-Gang | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|420 Automatisches Getriebe 4-Gang mit Tempomat W210 | |420 | ||
|Automatisches Getriebe 4-Gang mit Tempomat | |||
|W210 | |||
|- | |- | ||
|423 Automatisches Getriebe 5-Gang W208, W209, W210, W211 | |423 | ||
|Automatisches Getriebe 5-Gang | |||
|W208, W209, W210, W211 | |||
|- | |- | ||
|424 sequentielles 6-Ganggetriebe Sequentronic W208, W211 | |424 | ||
|sequentielles 6-Ganggetriebe Sequentronic | |||
|W208, W211 | |||
|- | |- | ||
|425 Automatisches Getriebe 5-Gang - | |425 | ||
|Automatisches Getriebe 5-Gang | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|425 Automatisches Getriebe 5-Gang mit Tempomat W210 | |425 | ||
|Automatisches Getriebe 5-Gang mit Tempomat | |||
|W210 | |||
|- | |- | ||
|428 Schaltgetriebe mechanisch 5-Gang W124 | |428 | ||
|Schaltgetriebe mechanisch 5-Gang | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|430 Kopfstuetzen im Fond W124 | |430 | ||
|Kopfstuetzen im Fond | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|431 Sicherheitsgurt Automatik 3-Punkt Fond Mitte mit 3. Kopfstuetze pneumatisch abklappbar W210 | |431 | ||
|Sicherheitsgurt Automatik 3-Punkt Fond Mitte mit 3. Kopfstuetze pneumatisch abklappbar | |||
|W210 | |||
|- | |- | ||
|433 Fahrdynamischer Multikontursitz links W211 | |433 | ||
|Fahrdynamischer Multikontursitz links | |||
|W211 | |||
|- | |- | ||
|434 Fahrdynamischer Multikontursitz rechts W211 | |434 | ||
|Fahrdynamischer Multikontursitz rechts | |||
|W211 | |||
|- | |- | ||
|440 Tempomat W124 | |440 | ||
|Tempomat | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|441 Lenksaeule manuell/elekrisch einstellbar W208, W124 | |441 | ||
|Lenksaeule manuell/elekrisch einstellbar | |||
|W208, W124 | |||
|- | |- | ||
|442 Airbag Fahrer - | |442 | ||
|Airbag Fahrer | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|443 Multifunktionslenkrad beheizt W211 | |443 | ||
|Multifunktionslenkrad beheizt | |||
|W211 | |||
|- | |- | ||
|450 Taxi International - | |450 | ||
|Taxi International | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|451 Drehzahlmesser W124 | |451 | ||
|Drehzahlmesser | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|452 Fanfare Zweiklang W124 | |452 | ||
|Fanfare Zweiklang | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|460 Zusatzteile fuer Kanada - | |460 | ||
|Zusatzteile fuer Kanada | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|461 Instrument mit Meilen-Anzeige und englischen Beschriftungen - | |461 | ||
|Instrument mit Meilen-Anzeige und englischen Beschriftungen | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|466 Zentralverriegelung ZV W123 W124 | |466 | ||
|Zentralverriegelung ZV | |||
|W123 W124 | |||
|- | |- | ||
|470 Antiblockiersystem ABS - | |470 | ||
|Antiblockiersystem ABS | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|471 Antriebs-Schlupfregelung ASR W210 | |471 | ||
|Antriebs-Schlupfregelung ASR | |||
|W210 | |||
|- | |- | ||
|472 Elektronisches Stabilitaets-Programm ESP W210, R129 | |472 | ||
|Elektronisches Stabilitaets-Programm ESP | |||
|W210, R129 | |||
|- | |- | ||
|475 Reifendruckkontrolle W210, W211, R230 | |475 | ||
|Reifendruckkontrolle | |||
|W210, W211, R230 | |||
|- | |- | ||
|480 Niveauregulierung Hinterachse W124, W208, W210 | |480 | ||
|Niveauregulierung Hinterachse | |||
|W124, W208, W210 | |||
|- | |- | ||
|481 Unterschutz - | |481 | ||
|Unterschutz | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|482 Federung fuer groessere Bodenfreiheit - | |482 | ||
|Federung fuer groessere Bodenfreiheit | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|483 Code 481 und 482 - | |483 | ||
|Code 481 und 482 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|484 Code 480 und 481 - | |484 | ||
|Code 480 und 481 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|485 Komfortfahrwerk W211 | |485 | ||
|Komfortfahrwerk | |||
|W211 | |||
|- | |- | ||
|486 Sportfahrwerk W209, W211 | |486 | ||
|Sportfahrwerk | |||
|W209, W211 | |||
|- | |- | ||
|487 Active-Body-Control Federung ABC - | |487 | ||
|Active-Body-Control Federung ABC | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|488 Sportliche Fahrwerksabstimmung W208 | |488 | ||
|Sportliche Fahrwerksabstimmung | |||
|W208 | |||
|- | |- | ||
|489 Niveauregulierung mit Niveaueinstellung an Vorder- und Hinterachse / Airmatic W211 | |489 | ||
|Niveauregulierung mit Niveaueinstellung an Vorder- und Hinterachse / Airmatic | |||
|W211 | |||
|- | |- | ||
|490 Wegfall Windschutzscheibenheizung - | |490 | ||
|Wegfall Windschutzscheibenheizung | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|49/2 Waermetauscher verstaerkt - | |49/2 | ||
|Waermetauscher verstaerkt | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|494 Kalifornien-Ausfuehrung - | |494 | ||
|Kalifornien-Ausfuehrung | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|498 Japan-Ausfuehrung - | |498 | ||
|Japan-Ausfuehrung | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|500 Aussenspiegel rechts und links elektrisch anklappbar W208, W209, W210, W211, R230 | |500 | ||
|Aussenspiegel rechts und links elektrisch anklappbar | |||
|W208, W209, W210, W211, R230 | |||
|- | |- | ||
|501 Aussenspiegel mit Memory - | |501 | ||
|Aussenspiegel mit Memory | |||
' - | |||
|- | |- | ||
508 | |||
|Aussenspiegel links und rechts, beheizt | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|510 Radio MB-Exquisit - | |510 | ||
|Radio MB-Exquisit | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|510 Radio MB Exquisit mit 8 Lautsprechern | |510 | ||
|Radio MB Exquisit mit 8 Lautsprechern | |||
|W210, R129 | |||
|- | |- | ||
|510 Radio Becker Mexico Cassette Vollstereo Elektronik Kurier LMKU W124 | |510 | ||
|Radio Becker Mexico Cassette Vollstereo Elektronik Kurier LMKU | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|511 Radio Grand Prix Cassette electronic Vollstereo Kurier LMU W124 | |511 | ||
|Radio Grand Prix Cassette electronic Vollstereo Kurier LMU | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|512 Radio MB-Special mit 8 Lautsprechern W210 | |512 | ||
|Radio MB-Special mit 8 Lautsprechern | |||
|W210 | |||
|- | |- | ||
|513 Radio MB-Special mit 8 Lautsprechern W210 | |513 | ||
|Radio MB-Special mit 8 Lautsprechern | |||
|W210 | |||
|- | |- | ||
|515 Radio MB-Classic W124 | |515 | ||
|Radio MB-Classic | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|515 Radio MB-Classic mit 8 Lautsprechern W210 | |515 | ||
|Radio MB-Classic mit 8 Lautsprechern | |||
|W210 | |||
|- | |- | ||
|516 Radio MB Classic ohne Verkehrsfunkdecoder VK und ohne RDS - | |516 | ||
|Radio MB Classic ohne Verkehrsfunkdecoder VK und ohne RDS | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|518 Radio Becker Avus Cassette W124 | |518 | ||
|Radio Becker Avus Cassette | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|518 Radio MB Exquisit ohne Verkehrsfunkdecoder VK und ohne RDS - | |518 | ||
|Radio MB Exquisit ohne Verkehrsfunkdecoder VK und ohne RDS | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|524 Lackschutz - | |524 | ||
|Lackschutz | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|525 Radio Audio 50 APS mit Navi - | |525 | ||
|Radio Audio 50 APS mit Navi | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|525 Radio Command APS mit Navi - | |525 | ||
|Radio Command APS mit Navi | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|532 Radioantenne automatisch ohne Radioeinbau - | |532 | ||
|Radioantenne automatisch ohne Radioeinbau | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|533 Lautsprecher 4 Stueck - | |533 | ||
|Lautsprecher 4 Stueck | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|533 Lautsprecher vorn und hinten 8 Stueck W210 | |533 | ||
|Lautsprecher vorn und hinten 8 Stueck | |||
|W210 | |||
|- | |- | ||
|534 Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau - | |534 | ||
|Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|537 Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern - | |537 | ||
|Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|538 Radioantenne automatisch ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern - | |538 | ||
|Radioantenne automatisch ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|540 Heckrollo elektrisch W124, W209, W210, W211 | |540 | ||
|Heckrollo elektrisch | |||
|W124, W209, W210, W211 | |||
|- | |- | ||
|541 Doppelrollo fuer Gepaeckabdeckung und Insassenschutz W124 | |541 | ||
|Doppelrollo fuer Gepaeckabdeckung und Insassenschutz | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|543 Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel W124, W210, W211 | |543 | ||
|Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel | |||
|W124, W210, W211 | |||
|- | |- | ||
|544 Code 540 und 543 W210 | |544 | ||
|Code 540 und 543 | |||
|W210 | |||
|- | |- | ||
|547 code 541 und 543 W210 | |547 | ||
|code 541 und 543 | |||
|W210 | |||
|- | |- | ||
|550 Anhaengevorrichtung AHK W208, W209, W210, W211 | |550 | ||
|Anhaengevorrichtung AHK | |||
|W208, W209, W210, W211 | |||
|- | |- | ||
|551 Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW W211 | |551 | ||
|Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW | |||
|W211 | |||
|- | |- | ||
|551 Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW mit Wegfahrsperre W124, W208, W209, W210, W211 | |551 | ||
|Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW mit Wegfahrsperre | |||
|W124, W208, W209, W210, W211 | |||
|- | |- | ||
|552 Einbruch- und Diebstahlwarnanlage, Schweiz | |552 | ||
|Einbruch- und Diebstahlwarnanlage, Schweiz | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|553 Code 550 und 551 - | |553 | ||
|Code 550 und 551 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|554 Code 550 und 552 - | |554 | ||
|Code 550 und 552 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|561 Vordersitz links verstaerkt W124 | |561 | ||
|Vordersitz links verstaerkt | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|562 Vordersitz rechts verstaerkt W124 | |562 | ||
|Vordersitz rechts verstaerkt | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|563 Code 561 und 562 - | |563 | ||
|Code 561 und 562 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|565 Sitze Fondsitze, 2 Notsitze anstelle Gepaeckablage R129 | |565 | ||
|Sitze Fondsitze, 2 Notsitze anstelle Gepaeckablage | |||
|R129 | |||
|- | |- | ||
|570 Armlehne klappbar vorn W124 | |570 | ||
|Armlehne klappbar vorn | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|570 Armauflage mit Fach und Fondraumbelueftung W210 | |570 | ||
|Armauflage mit Fach und Fondraumbelueftung | |||
|W210 | |||
|- | |- | ||
|571 Fahrersitz links mit Sitzhoehenverstellung bei Rechtslenker - | |571 | ||
|Fahrersitz links mit Sitzhoehenverstellung bei Rechtslenker | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|572 Vordersitz mit Sitzhoehenverstellung W124 | |572 | ||
|Vordersitz mit Sitzhoehenverstellung | |||
|W124 | |||
|- | |- | ||
|573 ISOFIX Kindersicherung im Fond W209, W211 | |573 | ||
|ISOFIX Kindersicherung im Fond | |||
|W209, W211 | |||
|- | |- | ||
|575 Code 570 und 572 - | |575 | ||
|Code 570 und 572 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|580 Klimaanlage A/C W124, W208, W210 | |580 | ||
|Klimaanlage A/C | |||
|W124, W208, W210 | |||
|- | |- | ||
