Typenklassen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: == Typklassen W124 == {|class="wikitable" !Bezeichnung !HSN !TSN !KH !VK !TK !VKN !TKN !PS !KW !CCM |- |124 (200) ...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|1996 | |1996 | ||
|- | |- | ||
|124 (230 E) 708 336 18 13 23 N12 N17 136 100 2298 | |124 (230 E) | ||
124 (200 D) | |708 | ||
124 (250 D) 708 338 20 16 32 N15 N20 90 66 2497 | |336 | ||
124 (300 D) 708 339 20 16 31 N15 N20 109 80 2996 | |18 | ||
124 (230 E) 708 340 18 13 23 N12 N17 132 97 2298 | |13 | ||
124 (260 E) 708 341 18 14 26 N14 N18 166 122 2597 | |23 | ||
124 (260 E) 708 342 18 14 26 N14 N18 160 118 2597 | |N12 | ||
124 (300 E) 708 343 18 16 27 N16 N19 188 138 2960 | |N17 | ||
124 (300 E) 708 344 18 16 27 N16 N19 179 132 2960 | |136 | ||
124 (200) 708 345 17 12 16 N12 N13 105 77 1996 | |100 | ||
124 (260 E 4 MATIC) 708 346 18 14 26 N14 N18 166 122 2597 | |2298 | ||
124 (260 E 4 MATIC) 708 347 18 14 26 N14 N18 160 118 2597 | |- | ||
124 (300 E 4 MATIC) 708 348 18 16 27 N16 N19 188 138 2960 | |124 (200 D) | ||
124 (300 E 4 MATIC) 708 349 18 16 27 N16 N19 179 132 2960 | |708 | ||
124 (300 D 4 MATIC) 708 350 20 16 31 N15 N20 109 80 2996 | |337 | ||
124 (300 D TURBO) 708 351 22 29 36 N24 N26 143 105 2996 | |19 | ||
124 (300 D TURBO) 708 352 22 29 36 N24 N26 143 105 2996 | |15 | ||
124 (200 E) 708 353 17 13 23 N13 N17 118 87 1996 | |28 | ||
124 (200 E) 708 354 17 13 23 N13 N17 122 90 1996 | |N15 | ||
124 (300 D TURBO) 708 355 22 29 36 N24 N26 147 108 2996 | |N18 | ||
124 (300 D TURBO) 708 356 22 29 36 N24 N26 147 108 2996 | |72 | ||
124 (250 D TURBO) 708 357 20 32 36 N24 N26 126 93 2497 | |53 | ||
124 (200 D) 708 358 19 15 28 N15 N18 75 55 1997 | |1997 | ||
124 (250 D) 708 359 20 16 32 N15 N20 94 69 2497 | |- | ||
124 (300 D) 708 360 20 16 31 N15 N20 113 83 2996 | |124 (250 D) | ||
124 (300 D 4 MATIC) 708 361 20 16 31 N15 N20 113 83 2996 | |708 | ||
124 T (200 T) 708 362 17 14 31 N15 N19 109 80 1996 | |338 | ||
124 T (200 T) 708 363 17 14 31 N15 N19 105 77 1996 | |20 | ||
124 T (230 TE) 708 364 18 14 31 N13 N20 136 100 2298 | |16 | ||
124 T (230 TE) 708 365 18 14 31 N13 N20 132 97 2298 | |32 | ||
124 T (300 TE) 708 366 18 18 33 N16 N24 188 138 2960 | |N15 | ||
124 T (300 TE) 708 367 18 18 33 N16 N24 179 132 2960 | |N20 | ||
124 T (200 TD) 708 368 20 18 32 N16 N21 72 53 1997 | |90 | ||
124 T (250 TD) 708 369 18 18 32 N16 N21 90 66 2497 | |66 | ||
124 T (300 TD) 708 370 20 22 35 N18 N23 109 80 2996 | |2497 | ||
124 T (300T TURBO DIESEL) 708 371 21 31 38 N24 N26 143 105 2996 | |- | ||
124 T (300 TE 4 MATIC) 708 372 18 18 33 N16 N24 188 138 2960 | |124 (300 D) | ||
124 T (300 TE 4 MATIC) 708 373 18 18 33 N16 N24 179 132 2960 | |708 | ||
124 T (300T TURBO DIESEL) 708 374 21 31 38 N24 N26 143 105 2996 | |339 | ||
124 T (260 TE) 708 375 18 18 33 N16 N24 166 122 2597 | |20 | ||
124 T (260 TE) 708 376 18 18 33 N16 N24 160 118 2597 | |16 | ||
124 T (200 TE) 708 377 17 14 31 N15 N19 122 90 1996 | |31 | ||
124 T (200 TE) 708 378 17 14 31 N15 N19 118 87 1996 | |N15 | ||
124 T (200 TD) 708 379 20 18 32 N16 N21 75 55 1997 | |N20 | ||
124 T (250 TD) 708 380 18 18 32 N16 N21 94 69 2497 | |109 | ||
124 T (300T TURBO DIESEL) 708 381 21 31 38 N24 N26 147 108 2996 | |80 | ||
124 T (300T TURBO DIESEL 4 MATIC) 708 382 21 31 38 N24 N26 147 108 2996 | |2996 | ||
124 T (300 TD) 708 383 20 22 35 N18 N23 113 83 2996 | |- | ||
124 C (230 CE) 708 384 18 20 34 N18 N24 132 97 2298 | |124 (230 E) | ||
124 C (230 CE) 708 385 18 20 34 N18 N24 136 100 2298 | |708 | ||
124 C (300 CE) 708 386 19 20 34 N19 N26 179 132 2960 | |340 | ||
124 C (300 CE) 708 387 19 20 34 N19 N26 188 138 2960 | |18 | ||
124 C (300 CE-24) 708 388 19 24 38 N24 N26 220 162 2960 | |13 | ||
124 (300 E-24) 708 404 18 16 27 N16 N19 220 162 2960 | |23 | ||
124 T (300 TE-24) 708 405 18 23 37 N20 N26 220 162 2960 | |N12 | ||
124 (300 D) 708 421 20 16 31 N15 N20 110 81 2996 | |N17 | ||
124 T (300 TD) 708 422 20 22 35 N18 N23 110 81 2996 | |132 | ||
124 (500 E) 708 423 22 38 40 N28 N31 326 240 4973 | |97 | ||
124 C (300 CE-24 CABRIO) 708 436 15 24 38 N24 N26 220 162 2960 | |2298 | ||
124 (500 E) 708 437 22 38 40 N28 N31 320 235 4973 | |- | ||
|124 (260 E) | |||
|708 | |||
|341 | |||
|18 | |||
|14 | |||
|26 | |||
|N14 | |||
|N18 | |||
|166 | |||
|122 | |||
|2597 | |||
|- | |||
|124 (260 E) | |||
|708 | |||
|342 | |||
|18 | |||
|14 | |||
|26 | |||
|N14 | |||
|N18 | |||
|160 | |||
|118 | |||
|2597 | |||
|- | |||
|124 (300 E) | |||
|708 | |||
|343 | |||
|18 | |||
|16 | |||
|27 | |||
|N16 | |||
|N19 | |||
|188 | |||
|138 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 (300 E) | |||
|708 | |||
|344 | |||
|18 | |||
|16 | |||
|27 | |||
|N16 | |||
|N19 | |||
|179 | |||
|132 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 (200) | |||
|708 | |||
|345 | |||
|17 | |||
|12 | |||
|16 | |||
|N12 | |||
|N13 | |||
|105 | |||
|77 | |||
|1996 | |||
|- | |||
|124 (260 E 4 MATIC) | |||
|708 | |||
|346 | |||
|18 | |||
|14 | |||
|26 | |||
|N14 | |||
|N18 | |||
|166 | |||
|122 | |||
|2597 | |||
|- | |||
|124 (260 E 4 MATIC) | |||
|708 | |||
|347 | |||
|18 | |||
|14 | |||
|26 | |||
|N14 | |||
|N18 | |||
|160 | |||
|118 | |||
|2597 | |||
|- | |||
|124 (300 E 4 MATIC) | |||
|708 | |||
|348 | |||
|18 | |||
|16 | |||
|27 | |||
|N16 | |||
|N19 | |||
|188 | |||
|138 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 (300 E 4 MATIC) | |||
|708 | |||
|349 | |||
|18 | |||
|16 | |||
|27 | |||
|N16 | |||
|N19 | |||
|179 | |||
|132 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 (300 D 4 MATIC) | |||
|708 | |||
|350 | |||
|20 | |||
|16 | |||
|31 | |||
|N15 | |||
|N20 | |||
|109 | |||
|80 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 (300 D TURBO) | |||
|708 | |||
|351 | |||
|22 | |||
|29 | |||
|36 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|143 | |||
|105 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 (300 D TURBO) | |||
|708 | |||
|352 | |||
|22 | |||
|29 | |||
|36 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|143 | |||
|105 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 (200 E) | |||
|708 | |||
|353 | |||
|17 | |||
|13 | |||
|23 | |||
|N13 | |||
|N17 | |||
|118 | |||
|87 | |||
|1996 | |||
|- | |||
|124 (200 E) | |||
|708 | |||
|354 | |||
|17 | |||
|13 | |||
|23 | |||
|N13 | |||
|N17 | |||
|122 | |||
|90 | |||
|1996 | |||
|- | |||
|124 (300 D TURBO) | |||
|708 | |||
|355 | |||
|22 | |||
|29 | |||
|36 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|147 | |||
|108 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 (300 D TURBO) | |||
|708 | |||
|356 | |||
|22 | |||
|29 | |||
|36 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|147 | |||
|108 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 (250 D TURBO) | |||
|708 | |||
|357 | |||
|20 | |||
|32 | |||
|36 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|126 | |||
|93 | |||
|2497 | |||
|- | |||
|124 (200 D) | |||
|708 | |||
|358 | |||
|19 | |||
|15 | |||
|28 | |||
|N15 | |||
|N18 | |||
|75 | |||
|55 | |||
|1997 | |||
|- | |||
|124 (250 D) | |||
|708 | |||
|359 | |||
|20 | |||
|16 | |||
|32 | |||
|N15 | |||
|N20 | |||
|94 | |||
|69 | |||
|2497 | |||
|- | |||
|124 (300 D) | |||
|708 | |||
|360 | |||
|20 | |||
|16 | |||
|31 | |||
|N15 | |||
|N20 | |||
|113 | |||
|83 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 (300 D 4 MATIC) | |||
|708 | |||
|361 | |||
|20 | |||
|16 | |||
|31 | |||
|N15 | |||
|N20 | |||
|113 | |||
|83 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 T (200 T) | |||
|708 | |||
|362 | |||
|17 | |||
|14 | |||
|31 | |||
|N15 | |||
|N19 | |||
|109 | |||
|80 | |||
|1996 | |||
|- | |||
|124 T (200 T) | |||
|708 | |||
|363 | |||
|17 | |||
|14 | |||
|31 | |||
|N15 | |||
|N19 | |||
|105 | |||
|77 | |||
|1996 | |||
|- | |||
|124 T (230 TE) | |||
|708 | |||
|364 | |||
|18 | |||
|14 | |||
|31 | |||
|N13 | |||
|N20 | |||
|136 | |||
|100 | |||
|2298 | |||
|- | |||
|124 T (230 TE) | |||
|708 | |||
|365 | |||
|18 | |||
|14 | |||
|31 | |||
|N13 | |||
|N20 | |||
|132 | |||
|97 | |||
|2298 | |||
|- | |||
|124 T (300 TE) | |||
|708 | |||
|366 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|33 | |||
|N16 | |||
|N24 | |||
|188 | |||
|138 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 T (300 TE) | |||
|708 | |||
|367 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|33 | |||
|N16 | |||
|N24 | |||
|179 | |||
|132 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 T (200 TD) | |||
|708 | |||
|368 | |||
|20 | |||
|18 | |||
|32 | |||
|N16 | |||
|N21 | |||
|72 | |||
|53 | |||
|1997 | |||
|- | |||
|124 T (250 TD) | |||
|708 | |||
|369 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|32 | |||
|N16 | |||
|N21 | |||
|90 | |||
|66 | |||
|2497 | |||
|- | |||
|124 T (300 TD) | |||
|708 | |||
|370 | |||
|20 | |||
|22 | |||
|35 | |||
|N18 | |||
|N23 | |||
|109 | |||
|80 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 T (300T TURBO DIESEL) | |||
|708 | |||
|371 | |||
|21 | |||
|31 | |||
|38 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|143 | |||
|105 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 T (300 TE 4 MATIC) | |||
|708 | |||
|372 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|33 | |||
|N16 | |||
|N24 | |||
|188 | |||
|138 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 T (300 TE 4 MATIC) | |||
|708 | |||
|373 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|33 | |||
|N16 | |||
|N24 | |||
|179 | |||
|132 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 T (300T TURBO DIESEL) | |||
|708 | |||
|374 | |||
|21 | |||
|31 | |||
|38 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|143 | |||
|105 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 T (260 TE) | |||
|708 | |||
|375 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|33 | |||
|N16 | |||
|N24 | |||
|166 | |||
|122 | |||
|2597 | |||
|- | |||
|124 T (260 TE) | |||
|708 | |||
|376 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|33 | |||
|N16 | |||
|N24 | |||
|160 | |||
|118 | |||
|2597 | |||
|- | |||
|124 T (200 TE) | |||
|708 | |||
|377 | |||
|17 | |||
|14 | |||
|31 | |||
|N15 | |||
|N19 | |||
|122 | |||
|90 | |||
|1996 | |||
|- | |||
|124 T (200 TE) | |||
|708 | |||
|378 | |||
|17 | |||
|14 | |||
|31 | |||
|N15 | |||
|N19 | |||
|118 | |||
|87 | |||
|1996 | |||
|- | |||
|124 T (200 TD) | |||
|708 | |||
|379 | |||
|20 | |||
|18 | |||
|32 | |||
|N16 | |||
|N21 | |||
|75 | |||
|55 | |||
|1997 | |||
|- | |||
|124 T (250 TD) | |||
|708 | |||
|380 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|32 | |||
|N16 | |||
|N21 | |||
|94 | |||
|69 | |||
|2497 | |||
|- | |||
|124 T (300T TURBO DIESEL) | |||
|708 | |||
|381 | |||
|21 | |||
|31 | |||
|38 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|147 | |||
|108 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 T (300T TURBO DIESEL 4 MATIC) | |||
|708 | |||
|382 | |||
|21 | |||
|31 | |||
|38 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|147 | |||
|108 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 T (300 TD) | |||
|708 | |||
|383 | |||
|20 | |||
|22 | |||
|35 | |||
|N18 | |||
|N23 | |||
|113 | |||
|83 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 C (230 CE) | |||
|708 | |||
|384 | |||
|18 | |||
|20 | |||
|34 | |||
|N18 | |||
|N24 | |||
|132 | |||
|97 | |||
|2298 | |||
|- | |||
|124 C (230 CE) | |||
|708 | |||
|385 | |||
|18 | |||
|20 | |||
|34 | |||
|N18 | |||
|N24 | |||
|136 | |||
|100 | |||
|2298 | |||
|- | |||
|124 C (300 CE) | |||
|708 | |||
|386 | |||
|19 | |||
|20 | |||
|34 | |||
|N19 | |||
|N26 | |||
|179 | |||
|132 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 C (300 CE) | |||
|708 | |||
|387 | |||
|19 | |||
|20 | |||
|34 | |||
|N19 | |||
|N26 | |||
|188 | |||
|138 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 C (300 CE-24) | |||
|708 | |||
|388 | |||
|19 | |||
|24 | |||
|38 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|220 | |||
|162 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 (300 E-24) | |||
|708 | |||
|404 | |||
|18 | |||
|16 | |||
|27 | |||
|N16 | |||
|N19 | |||
|220 | |||
|162 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 T (300 TE-24) | |||
|708 | |||
|405 | |||
|18 | |||
|23 | |||
|37 | |||
|N20 | |||
|N26 | |||
|220 | |||
|162 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 (300 D) | |||
|708 | |||
|421 | |||
|20 | |||
|16 | |||
|31 | |||
|N15 | |||
|N20 | |||
|110 | |||
|81 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 T (300 TD) | |||
|708 | |||
|422 | |||
|20 | |||
|22 | |||
|35 | |||
|N18 | |||
|N23 | |||
|110 | |||
|81 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 (500 E) | |||
|708 | |||
|423 | |||
|22 | |||
|38 | |||
|40 | |||
|N28 | |||
|N31 | |||
|326 | |||
|240 | |||
|4973 | |||
|- | |||
|124 C (300 CE-24 CABRIO) | |||
|708 | |||
|436 | |||
|15 | |||
|24 | |||
|38 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|220 | |||
|162 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 (500 E) | |||
|708 | |||
|437 | |||
|22 | |||
|38 | |||
|40 | |||
|N28 | |||
|N31 | |||
|320 | |||
|235 | |||
|4973 | |||
|- | |||
|124 (200 E) | |||
|708 | |||
|438 | |||
|18 | |||
|17 | |||
|33 | |||
|N18 | |||
|N21 | |||
|136 | |||
|100 | |||
|1998 | |||
|- | |||
|124 (220 E) | |||
|708 | |||
|439 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|33 | |||
|N18 | |||
|N22 | |||
|150 | |||
|110 | |||
|2199 | |||
|- | |||
|124 (280 E) | |||
|708 | |||
|440 | |||
|18 | |||
|20 | |||
|35 | |||
|N20 | |||
|N23 | |||
|197 | |||
|145 | |||
|2799 | |||
|- | |||
|124 (320 E) | |||
|708 | |||
|441 | |||
|18 | |||
|20 | |||
|35 | |||
|N20 | |||
|N23 | |||
|220 | |||
|162 | |||
|3199 | |||
|- | |||
|124 (400 E/E 420 V8) | |||
|708 | |||
|442 | |||
|22 | |||
|34 | |||
|38 | |||
|N28 | |||
|N23 | |||
|279 | |||
|205 | |||
|4196 | |||
|- | |||
|124 C (220 CE) | |||
|708 | |||
|450 | |||
|18 | |||
|20 | |||
|34 | |||
|N23 | |||
|N24 | |||
|150 | |||
|110 | |||
|2199 | |||
|- | |||
|124 C (320 CE) | |||
|708 | |||
|451 | |||
|19 | |||
|24 | |||
|38 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|220 | |||
|162 | |||
|3199 | |||
|- | |||
|124 T (200 TE) | |||
|708 | |||
|452 | |||
|18 | |||
|21 | |||
|33 | |||
|N20 | |||
|N21 | |||
|136 | |||
|100 | |||
|1998 | |||
|- | |||
|124 T (220 TE) | |||
|708 | |||
|453 | |||
|18 | |||
|21 | |||
|33 | |||
|N20 | |||
|N22 | |||
|150 | |||
|110 | |||
|2199 | |||
|- | |||
|124 T (280 TE) | |||
|708 | |||
|454 | |||
|18 | |||
|23 | |||
|37 | |||
|N20 | |||
|N24 | |||
|197 | |||
|145 | |||
|2799 | |||
|- | |||
|124 T (320 TE) | |||
|708 | |||
|455 | |||
|18 | |||
|23 | |||
|37 | |||
|N20 | |||
|N26 | |||
|220 | |||
|162 | |||
|3199 | |||
|- | |||
|124 T (280 TE) | |||
|708 | |||
|461 | |||
|18 | |||
|23 | |||
|37 | |||
|N20 | |||
|N24 | |||
|193 | |||
|142 | |||
|2799 | |||
|- | |||
|124 (280 E) | |||
|708 | |||
|462 | |||
|18 | |||
|20 | |||
|35 | |||
|N20 | |||
|N23 | |||
|193 | |||
|142 | |||
|2799 | |||
|- | |||
|124 C 062 (E 220 CABRIO) | |||
|708 | |||
|470 | |||
|13 | |||
|20 | |||
|35 | |||
|N20 | |||
|N24 | |||
|150 | |||
|110 | |||
|2199 | |||
|- | |||
|124 C 066 (E 320 CABRIO) | |||
|708 | |||
|471 | |||
|15 | |||
|24 | |||
|38 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|220 | |||
|162 | |||
|3199 | |||
|- | |||
|124 C 040 (E 200 COUPE) | |||
|708 | |||
|472 | |||
|18 | |||
|20 | |||
|34 | |||
|N23 | |||
|N24 | |||
|136 | |||
|100 | |||
|1998 | |||
|- | |||
|124 C 060 (E 200 CABRIO) | |||
|708 | |||
|473 | |||
|13 | |||
|20 | |||
|35 | |||
|N20 | |||
|N24 | |||
|136 | |||
|100 | |||
|1998 | |||
|- | |||
|124 (E 250 D) | |||
|708 | |||
|476 | |||
|20 | |||
|26 | |||
|38 | |||
|N21 | |||
|N26 | |||
|113 | |||
|83 | |||
|2497 | |||
|- | |||
|124 131 (E 300 D) | |||
|708 | |||
|477 | |||
|22 | |||
|32 | |||
|36 | |||
|N26 | |||
|N28 | |||
|136 | |||
|100 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 T 186 (E 250 TD) | |||
|708 | |||
|478 | |||
|18 | |||
|25 | |||
|35 | |||
|N21 | |||
|N23 | |||
|113 | |||
|83 | |||
|2497 | |||
|- | |||
|124 T (E 300T DIESEL) | |||
|708 | |||
|479 | |||
|21 | |||
|31 | |||
|38 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|136 | |||
|100 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 C (E 36 AMG COUPE) | |||
|708 | |||
|482 | |||
|22 | |||
|38 | |||
|40 | |||
|N28 | |||
|N31 | |||
|272 | |||
|200 | |||
|3606 | |||
|- | |||
|124 C (E 36 AMG CABRIO) | |||
|708 | |||
|483 | |||
|22 | |||
|38 | |||
|40 | |||
|N28 | |||
|N31 | |||
|272 | |||
|200 | |||
|3606 | |||
|- | |||
|124 T (E 36 AMG KOMBI) | |||
|708 | |||
|484 | |||
|22 | |||
|38 | |||
|40 | |||
|N28 | |||
|N31 | |||
|272 | |||
|200 | |||
|3606 | |||
|- | |||
|124 (E 36 AMG) | |||
|708 | |||
|490 | |||
|22 | |||
|38 | |||
|40 | |||
|N28 | |||
|N31 | |||
|272 | |||
|200 | |||
|3606 | |||
|- | |||
|124 (200) | |||
|709 | |||
|370 | |||
|17 | |||
|12 | |||
|16 | |||
|N12 | |||
|N13 | |||
|109 | |||
|80 | |||
|1996 | |||
|- | |||
|124 (230 E) | |||
|709 | |||
|371 | |||
|18 | |||
|13 | |||
|23 | |||
|N12 | |||
|N17 | |||
|136 | |||
|100 | |||
|2298 | |||
|- | |||
|124 (300 E) | |||
|709 | |||
|372 | |||
|18 | |||
|16 | |||
|27 | |||
|N16 | |||
|N19 | |||
|190 | |||
|140 | |||
|2932 | |||
|- | |||
|124 (200 D) | |||
|709 | |||
|373 | |||
|19 | |||
|15 | |||
|28 | |||
|N15 | |||
|N18 | |||
|72 | |||
|53 | |||
|1997 | |||
|- | |||
|124 (250 D) | |||
|709 | |||
|374 | |||
|20 | |||
|16 | |||
|32 | |||
|N15 | |||
|N20 | |||
|90 | |||
|66 | |||
|2497 | |||
|- | |||
|124 (300 D) | |||
|709 | |||
|375 | |||
|20 | |||
|16 | |||
|31 | |||
|N15 | |||
|N20 | |||
|109 | |||
|80 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 (200) | |||
|709 | |||
|378 | |||
|17 | |||
|12 | |||
|16 | |||
|N12 | |||
|N13 | |||
|102 | |||
|75 | |||
|1977 | |||
|- | |||
|124 (230 E) | |||
|709 | |||
|381 | |||
|18 | |||
|13 | |||
|23 | |||
|N12 | |||
|N17 | |||
|132 | |||
|97 | |||
|2298 | |||
|- | |||
|124 (260 E) | |||
|709 | |||
|383 | |||
|18 | |||
|14 | |||
|26 | |||
|N14 | |||
|N18 | |||
|166 | |||
|122 | |||
|2597 | |||
|- | |||
|124 (260 E) | |||
|709 | |||
|384 | |||
|18 | |||
|14 | |||
|26 | |||
|N14 | |||
|N18 | |||
|160 | |||
|118 | |||
|2597 | |||
|- | |||
|124 (300 E) | |||
|709 | |||
|385 | |||
|18 | |||
|16 | |||
|27 | |||
|N16 | |||
|N19 | |||
|188 | |||
|138 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 (300 E) | |||
|709 | |||
|386 | |||
|18 | |||
|16 | |||
|27 | |||
|N16 | |||
|N19 | |||
|179 | |||
|132 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 T (200 T) | |||
|709 | |||
|411 | |||
|17 | |||
|14 | |||
|31 | |||
|N15 | |||
|N19 | |||
|109 | |||
|80 | |||
|1996 | |||
|- | |||
|124 T (200 T) | |||
|709 | |||
|412 | |||
|17 | |||
|14 | |||
|31 | |||
|N15 | |||
|N19 | |||
|105 | |||
|77 | |||
|1996 | |||
|- | |||
|124 T (230 TE) | |||
|709 | |||
|413 | |||
|18 | |||
|14 | |||
|31 | |||
|N13 | |||
|N20 | |||
|136 | |||
|100 | |||
|2298 | |||
|- | |||
|124 T (230 TE) | |||
|709 | |||
|414 | |||
|18 | |||
|14 | |||
|31 | |||
|N13 | |||
|N20 | |||
|132 | |||
|97 | |||
|2298 | |||
|- | |||
|124 T (300 TE) | |||
|709 | |||
|415 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|33 | |||
|N16 | |||
|N24 | |||
|188 | |||
|138 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 T (300 TE) | |||
|709 | |||
|416 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|33 | |||
|N16 | |||
|N24 | |||
|179 | |||
|132 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 T (200 TD) | |||
|709 | |||
|417 | |||
|20 | |||
|18 | |||
|32 | |||
|N16 | |||
|N21 | |||
|72 | |||
|53 | |||
|1997 | |||
|- | |||
|124 T (250 TD) | |||
|709 | |||
|418 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|32 | |||
|N16 | |||
|N21 | |||
|90 | |||
|66 | |||
|2497 | |||
|- | |||
|124 (200) | |||
|709 | |||
|421 | |||
|17 | |||
|12 | |||
|16 | |||
|N12 | |||
|N13 | |||
|105 | |||
|77 | |||
|1996 | |||
|- | |||
|124 T (300 TD) | |||
|709 | |||
|428 | |||
|20 | |||
|22 | |||
|35 | |||
|N18 | |||
|N23 | |||
|109 | |||
|80 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 (260 E 4 MATIC) | |||
|709 | |||
|429 | |||
|18 | |||
|14 | |||
|26 | |||
|N14 | |||
|N18 | |||
|166 | |||
|122 | |||
|2597 | |||
|- | |||
|124 (260 E 4 MATIC) | |||
|709 | |||
|430 | |||
|18 | |||
|14 | |||
|26 | |||
|N14 | |||
|N18 | |||
|160 | |||
|118 | |||
|2597 | |||
|- | |||
|124 (300 E 4 MATIC) | |||
|709 | |||
|431 | |||
|18 | |||
|16 | |||
|27 | |||
|N16 | |||
|N19 | |||
|188 | |||
|138 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 (300 E 4 MATIC) | |||
|709 | |||
|432 | |||
|18 | |||
|16 | |||
|27 | |||
|N16 | |||
|N19 | |||
|179 | |||
|132 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 (300 D, 4 MATIC) | |||
|709 | |||
|433 | |||
|20 | |||
|16 | |||
|31 | |||
|N15 | |||
|N20 | |||
|109 | |||
|80 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 T (300T TURBO DIESEL) | |||
|709 | |||
|434 | |||
|21 | |||
|31 | |||
|38 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|143 | |||
|105 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 T (300 TE 4 MATIC) | |||
|709 | |||
|435 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|33 | |||
|N16 | |||
|N24 | |||
|188 | |||
|138 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 T (300 TE 4 MATIC) | |||
|709 | |||
|436 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|33 | |||
|N16 | |||
|N24 | |||
|179 | |||
|132 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 T (300T TURBO DIESEL 4 MATIC) | |||
|709 | |||
|437 | |||
|21 | |||
|31 | |||
|38 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|143 | |||
|105 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 C (230 CE) KAT | |||
|709 | |||
|441 | |||
|18 | |||
|20 | |||
|34 | |||
|N18 | |||
|N24 | |||
|132 | |||
|97 | |||
|2298 | |||
|- | |||
|124 C (230 CE) | |||
|709 | |||
|442 | |||
|18 | |||
|20 | |||
|34 | |||
|N18 | |||
|N24 | |||
|136 | |||
|100 | |||
|2298 | |||
|- | |||
|124 C (300 CE) KAT | |||
|709 | |||
|443 | |||
|19 | |||
|20 | |||
|34 | |||
|N19 | |||
|N26 | |||
|179 | |||
|132 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 C (300 CE) | |||
|709 | |||
|444 | |||
|19 | |||
|20 | |||
|34 | |||
|N19 | |||
|N26 | |||
|188 | |||
|138 | |||
|2960 | |||
|- | |||
|124 (300 D TURBO) | |||
|709 | |||
|457 | |||
|22 | |||
|29 | |||
|36 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|143 | |||
|105 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 (300 D TURBO 4MATIC) | |||
|709 | |||
|458 | |||
|22 | |||
|29 | |||
|36 | |||
|N24 | |||
|N26 | |||
|143 | |||
|105 | |||
|2996 | |||
|- | |||
|124 (200 E) | |||
|709 | |||
|463 | |||
|17 | |||
|13 | |||
|23 | |||
|N13 | |||
|N17 | |||
