Abkürzungen der Werkstattliteratur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==1-9== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Version vom 20. September 2008, 22:36 Uhr
1-9
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|---|
| 1A | 1. Achse |
| 2A | 2. Achse |
| 3A | 3. Achse |
| 4A | 4. Achse |
| 2E-E | Vergaser |
| 4MATIC | Automatisch geregelter Allradantrieb |
A
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|---|
| AAM | All-Activity-Modul |
| AAG | Anhänger Anschluss Gerät |
| AAS | Anfahrassistent |
| AB | Airbag |
| ABC | Active Body Control |
| ABD | Automatisches Bremsdifferential |
| ABD5 | Antiblockiersystem (neue Variante mit Fehlercode und Istwerten) |
| ABE | Allgemeine Betriebs-Erlaubnis |
| ABH | Aufbauhersteller |
| ABL | Außenbeleuchtung |
| ABS | Antiblockiersystem |
| ABSA | Anhängerabschaltung |
| ABSG | ABS Abschaltung |
| ABW | Abstandswarner |
| ABW | Airbag mit Windowbag |
| ACH | Anhänger CAN-Bus High |
| ACL | Anhänger CAN-Bus Low |
| ACP | Application Communication Protocol |
| (Applikations | |
| Kommunikationsprotokoll) | |
| ACTROS-R | ACTROS mit Reihenmotor |
| ACTROS-V | ACTROS mit V-Motor |
| ADA | Atmosphärendruckabhängiger |
| Volllastanschlag | |
| ADM | Adaptionsmodul |
| ADR | Arbeitsdrehzahlregulierung |
| ADR | Arbeitsdrehzahl |
| ADS | Adaptives Dämpfungs-System |
| ADS II | Adaptives Dämpfungs-System |
| ADVP | Digitalausgang Plus-Versorgung |
| AFE | Automatische Fahrspurerkennung |
| AG | Automatische Gangwahl |
| AG | Automatisches Getriebe |
| AG4 | Automatisches Getriebe V-Klasse |
| AGB | Automatische |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | |
| AGE | Automatische Gangermittlung |
| AGN | Automatisches Getriebe |
| Nutzfahrzeug | |
| AGND | Analog Masse |
| AGR | Abgasrückführung |
| AGS | Automatische Gangsteuerung |
| AGW | Audiogateway |
| AHE | Modul Anhänger-Erkennung |
| AHSS | Anhängersteuermodul Sensor |
| AHSU | Anhängersteuermodul Sensor UB |
| (Spannungsversorgung) | |
| AHV | Anhängevorrichtung |
| AHV | Anhängersteuermodul Ventil |
| AK | Motorbremse Auspuffklappe |
| AKR | Antiklopfregelung |
| AKS | Automatisches Kupplungssystem |
| AKSE | Automatische Kindersitzerkennung |
| ALB | Achslastabhängige Bremse |
| ALB | Außenbeleuchtung |
| ALB | Automatische lastabhängige |
| Bremskraftregelung | |
| ALDA | Atmosphärische Ladedruck- |
| Anpassung | |
| ALS | Achslastsensierung |
| ALT | Außenlufttemperatur |
| ANH | Anhängerelektronik |
| APS | Auto Pilot System |
| ARA | Antiruckelaufschaltung |
| ARF | Abgasrückführung |
| ARG | Arbeitsgruppe |
| ARMIN | Airbag mit integriertem Notrufsystem |
| ARS | Allradsystem |
| ART | Abstandsregel-Tempomat |
| AS | Abschleppschutz |
| AS | Anhängersteuerung |
| ASA | Automatische Spiegelabblendung |
| ASC | Active Steering Control |
| ASD | Automatisches Sperr-Differential |
| ASF | Abschaltventil |
| Fahrberechtigungssystem | |
| ASG | Automatisiertes Schaltgetriebe |
| Sequentronic | |
| ASIC | Wegsensor Eingang |
| ASK | Anlasssperrkontakt |
| ASP | Außenspiegel |
| ASR | Antriebs-Schlupf-Regelung |
| ASRS | Antriebs-Schlupf-Regelung |
| Schwellenanhebung | |
| ASSYST | Aktives Service System |
| ASSYST PLUS | Aktives Service-System PLUS |
| ASV | Ansaugventil (ABS) |
| ATE | Automatische Temperaturregelung |
| Economy (ATR/E) | |
| ATF | Automatic-Transmision-Fluid |
| ATS | Antennensysteme |
| AU | Abgasuntersuchung |
| AUDIO | AUDIO-Systeme (beispielsweise |
| Radio, CD-Player) | |
| AUF | Aufbauelektronik |
| AUS | Abschalten Tempomat/Temposet |
| AVC | Audio Video Controller |
| AVN | Audio Video Navigation |
| AVS | Automatische Vorwahlschaltung |
| AWR | Abstandswarnradar |
B
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|---|
| B1U | Bremswertgeber UB |
| (Spannungsversorgung) Schalter 1 | |
| B2U | Bremswertgeber UB |
| (Spannungsversorgung) Schalter 2 | |
| BAE | Basis-Auslöse-Einheit (Airbag) |
| BAS | Brake Assist |
| BB | Betätigung Betriebsbremsanlage |
| BFU | Beginn Fehleruhr (Software SG) |
| BK1 | Zylinderreihe 1 links |
| BK2 | Zylinderreihe 2 rechts |
| BLL | Blinkleuchten |
| BNS | Bordnetzsteuergerät |
| BR | Bremsdruckregulierung |
| BR | Bremsdruckregler |
| BRE | Bremssignaleingang FMR (FR) |
| Stecker I, | |
| Pin 11 | |
| BRLI | Relais Bremslicht |
| BS | Bremse Schnellgang |
| BS | Bremssystem |
| BSG | Batteriesteuergerät |
| BTLS | Beifahrertürleitungssatz |
| BTS | Batterietrennschalter |
| BW xx | Binärwert |
| BW1S | Bremswertgeber Schalter 1 |
| BW2S | Bremswertgeber Schalter 2 |
| BZ | Brennstoffzelle |
C
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|---|
| C1L | Fahrzeug-Blinklichtkontrolle links |
| C1R | Fahrzeug-Blinklichtkontrolle rechts |
| C2L | Anhänger-Blinklichtkontrolle links |
| C2R | Anhänger-Blinklichtkontrolle rechts |
| C3 | C3-Geschwindigkeitssignal |
| (Tachograf) | |
| CAN | Control Area Network |
| (Datenbus/CAN Bus) | |
| CAN-B | Control Area Network-Bus Klasse B |
| (Innenraum) | |
| CAN-C | Control Area Network-Bus Klasse C |
| (Motorraum) | |
| CAN-CNG | Control Area Network-Bus |
| Compressed Natural Gas | |
| CAN | CAN-Bus Masse |
| GND | |
| CAN | CAN-Bus High |
| LSH | |
| CAN | CAN-Bus Low |
| LSL | |
| CAN-0 | CAN-Bus Masse |
| CAN-Bus - COM | CAN-Bus - Comfort-Systeme |
| CAN-Bus - F | CAN-Bus - Fahrzeug |
| CAN-Bus - FPS | CAN-Bus - Flexibel programmierte |
| Steuerung | |
| CAN-Bus - I-Tafel | CAN-Bus - Instrumententafel |
| CAN-Bus - IBIS | CAN-Bus - Integriertes-Bord- |
| Informations-System | |
| CAN-Bus - IES | CAN-Bus - Integrierte-Elektronik- |
| Systeme | |
| CAN-H | CAN-Bus High, plus |
| CAN-L | CAN-Bus Low, minus |
| CDI | Common-Rail Diesel Injection |
| CDW | CD-Spieler mit Wechsler |
| CDW | CD-Wechsler |
| CEMT | Conférence Européenne des |
| Ministres des Transports | |
| CGI | Charged Gasoline Injection |
| CNG | Compressed Natural Gas |
| CNS | Communikations und Navigations |
| System | |
| CO | Kohlenmonoxid |
| CO2 | Kohlendioxid |
| COMAND | Cockpit Management and Data |
| System | |
| CPC | Common Powertrain Controller |
| CTS | Continental Tyre System |
| CV | Cabriolet-Verdeck |
| CVT | Continuously Variable Transmission |
| CW | Luftwiderstandsbeiwert |
| CZ | Cetanzahl (Zündwilligkeit Diesel) |
D
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
E
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
F
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
G
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
H
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
I
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
J
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
K
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
L
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
M
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
N
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
O
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
P
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
Q
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
R
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
S
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
T
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
U
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
V
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
W
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
X
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
Y
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|
Z
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|