Geläufige Abkürzungen in Foren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (ArchivAdmin verschob Seite Geläufige Abkürzungen in Foren nach Geläufige Abkürzungen in Foren, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier mal eine Übersicht über häufig verwendete Abkürzungen in Foren. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
!Abkürzung | !Abkürzung | ||
!Begriff / Bedeutung | !Begriff / Bedeutung | ||
|- | |||
|AGR | |||
|AbgasRückFührung | |||
|- | |||
|ARA | |||
|AntiRuckelAufschaltung | |||
|- | |||
|ATA | |||
|AussenTemperaturAnzeige | |||
|- | |||
|EDW | |||
|EinbruchDiebstahlWarnanlage | |||
|- | |||
|ELR | |||
|Elektronische Leerlaufegelung | |||
|- | |- | ||
|EZL | |EZL | ||
|Elektronischen Zundschaltgerät | |Elektronischen Zundschaltgerät | ||
|- | |||
|FB | |||
|Förderbeginn | |||
|- | |||
|FFB | |||
|Funkfernbedienung (gab es original nie beim W124) | |||
|- | |||
|FP | |||
|FörderPumpe | |||
|- | |||
|GALA | |||
|GeschwindigkeitAbhängigeLautstärkeAnpassung (gehobene Becker-Radios) | |||
|- | |||
|GSK | |||
|GlühStabKerze | |||
|- | |||
|HFM | |||
|HFM-Motronic | |||
|- | |||
|IFB / IRFB | |||
|Infrarot-Fernbedienung | |||
|- | |||
|KE | |||
|KE-Jetronic | |||
|- | |- | ||
|KPR | |KPR | ||
| | |KraftstoffPumpenRelais | ||
|- | |||
|LMM | |||
|LuftMengenMesser (Stauscheibe, KE) / LuftMassenMesser (HFM) | |||
|- | |||
|LMM-Poti / Poti | |||
|Stauscheibenpoti | |||
|- | |||
|MAL | |||
|MittelArmLehne | |||
|- | |- | ||
|MKB | |MKB | ||
| | |MotorKabelBaum | ||
|- | |||
|PLR | |||
|Pneumatische LeerlaufRegelung | |||
|- | |||
|PMS | |||
|PMS-Motronic (nur M111 2.0) | |||
|- | |||
|RESP | |||
|ReihenEinSpritzPumpe | |||
|- | |||
|U-Pumpe | |||
|Unterdruck-Pumpe | |||
|- | |||
|ÜSR | |||
|ÜberspannungsSchutzRelais | |||
|- | |||
|VDD | |||
|VentilDeckelDichtung | |||
|- | |||
|VSD | |||
|VentilSchaftDichtungen | |||
|- | |||
|ZSG | |||
|ZündSteuerGerät | |||
|- | |||
|ZKD | |||
|ZylinderKopfDichtung | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 9. Juli 2014, 14:38 Uhr
Hier mal eine Übersicht über häufig verwendete Abkürzungen in Foren.
| Abkürzung | Begriff / Bedeutung |
|---|---|
| AGR | AbgasRückFührung |
| ARA | AntiRuckelAufschaltung |
| ATA | AussenTemperaturAnzeige |
| EDW | EinbruchDiebstahlWarnanlage |
| ELR | Elektronische Leerlaufegelung |
| EZL | Elektronischen Zundschaltgerät |
| FB | Förderbeginn |
| FFB | Funkfernbedienung (gab es original nie beim W124) |
| FP | FörderPumpe |
| GALA | GeschwindigkeitAbhängigeLautstärkeAnpassung (gehobene Becker-Radios) |
| GSK | GlühStabKerze |
| HFM | HFM-Motronic |
| IFB / IRFB | Infrarot-Fernbedienung |
| KE | KE-Jetronic |
| KPR | KraftstoffPumpenRelais |
| LMM | LuftMengenMesser (Stauscheibe, KE) / LuftMassenMesser (HFM) |
| LMM-Poti / Poti | Stauscheibenpoti |
| MAL | MittelArmLehne |
| MKB | MotorKabelBaum |
| PLR | Pneumatische LeerlaufRegelung |
| PMS | PMS-Motronic (nur M111 2.0) |
| RESP | ReihenEinSpritzPumpe |
| U-Pumpe | Unterdruck-Pumpe |
| ÜSR | ÜberspannungsSchutzRelais |
| VDD | VentilDeckelDichtung |
| VSD | VentilSchaftDichtungen |
| ZSG | ZündSteuerGerät |
| ZKD | ZylinderKopfDichtung |
Achtung: Diese Seite befindet sich noch im Aufbau! Falls wichtige Abkürzungen fehlen, die nicht in Abkürzungen der Werkstattliteratur auftauchen, bitte mit passendem Vermerk an gordon@mercedes-owl.de schicken. Danke!
--Aspirin2006 16:19, 3. Jan. 2010 (CET)