Übersicht einiger Falschluftquellen am M103: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|0,60€ | |0,60€ | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[A102 141 32 80]] | |[[A102 141 32 80]] | ||
|1,02 | |1,02 | ||
Version vom 13. Januar 2010, 23:53 Uhr
Grafik von Marc 300SE (K) zu möglichen Falschluftquellen am M103:
Weitere Teile und Listenpreise: (Stand 2010:)
| Teilenr. | Preis inkl. Steuer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| A103 094 10 82 | 12,57€ | |
| A103 094 00 82 | 6,76€ | |
| A103 141 08 80 | ||
| A103 094 04 82 | 10,44€ | |
| A102 094 00 60 | 9,15€ | |
| A116 070 00 77 | 1,98€ | |
| A103 997 00 45 | 0,83 | |
| A103 141 00 90 | 19,92€ | |
| A103 094 13 82 | 7,90 | |
| A004 997 06 48 | 1,07€ | |
| N007603 014104 | 0,60€ | |
| A102 141 32 80 | 1,02 | Dichtung Drosselklappe auf Saugrohr |
Originalposting im 124er Forum: http://forum.mb124.de/read.php?1,525158,525158#msg-525158
