Übersicht einiger Falschluftquellen am M103: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fred (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:Falschluftquellen am M103.jpg]] | [[Bild:Falschluftquellen am M103.jpg]] | ||
Listenpreise Stand | Listenpreise Stand 2010: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|[[A103 094 10 82]] | |[[A103 094 10 82]] | ||
|12, | |12,57€ | ||
|- | |- | ||
|[[A103 094 00 82]] | |[[A103 094 00 82]] | ||
|6, | |6,76€ | ||
|- | |- | ||
|[[A103 141 08 80]] | |[[A103 141 08 80]] | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
|[[A103 094 04 82]] | |[[A103 094 04 82]] | ||
|10, | |10,44€ | ||
|- | |- | ||
|[[A102 094 00 60]] | |[[A102 094 00 60]] | ||
| | |9,15€ | ||
|- | |- | ||
|[[A116 070 00 77]] | |[[A116 070 00 77]] | ||
|1, | |1,98€ | ||
|- | |- | ||
|[[A103 997 00 45]] | |[[A103 997 00 45]] | ||
| | |0,83 | ||
|- | |- | ||
|[[A103 141 00 90]] | |[[A103 141 00 90]] | ||
|19, | |19,92€ | ||
|- | |- | ||
|[[A103 094 13 82]] | |[[A103 094 13 82]] | ||
| | |7,90 | ||
|- | |- | ||
|[[A004 997 06 48]] | |[[A004 997 06 48]] | ||
|1, | |1,07€ | ||
|- | |- | ||
|[[N007603 014104]] | |[[N007603 014104]] | ||
|0, | |0,60€ | ||
|} | |} | ||
Version vom 13. Januar 2010, 23:32 Uhr
Grafik von Marc 300SE (K) zu möglichen Falschluftquellen am M103:
Listenpreise Stand 2010:
| Teilenr. | Preis inkl. Steuer |
|---|---|
| A103 094 10 82 | 12,57€ |
| A103 094 00 82 | 6,76€ |
| A103 141 08 80 | |
| A103 094 04 82 | 10,44€ |
| A102 094 00 60 | 9,15€ |
| A116 070 00 77 | 1,98€ |
| A103 997 00 45 | 0,83 |
| A103 141 00 90 | 19,92€ |
| A103 094 13 82 | 7,90 |
| A004 997 06 48 | 1,07€ |
| N007603 014104 | 0,60€ |
Originalposting im 124er Forum: http://forum.mb124.de/read.php?1,525158,525158#msg-525158
Autor: Christian Martens
