Vorderfederübersicht Serie 1 (Bis 9/89)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Anleitung
Die Federn und die dicke der Beilagen werden über ein Punktesystem ermittelt. Hierzu hat jedes Fahrzeug eine Basispunktzahl. Diese ist abhängig von der Motorisierung, denn ein 4-Zylinder ist logischerweise leichter als ein 6-Zylinder. Auch unterschiedliche Landesausführungen spielen hier eine Rolle.
Stellen wir uns also vor, wir haben einen 200D mit der FIN WDB1241201A987654. (Die FIN ist erfunden, es gibt keine echte Datenkarte!)
Als Sonderausstattungen hat unser imaginärer Wagen nun:
| Code | Name |
|---|---|
| 260 | Wegfall Typenkennzeichen auf Heckdeckel |
| 430 | Kopfstützen im Fond |
| 470 | ABS |
| 221 | Fahrersitz elekrisch verstellbar |
Fangen wir also systematisch an. Der Wagen ist eine Limousine, also gucken wir in der Tabelle für Limousinen und suchen uns den Eintrag für den 124.120 raus:
| Baumuster | Variationen | Basispunktzahl |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |
| 124.120 - 200D | Bis A862988 | |
| normal | 19 | |
| Schweden | 21 | |
| Ab A862989 | 22 | |
| ... | ... | ... |
Limousine
Basispunkte
| Baumuster | Variationen | Basispunktzahl |
|---|---|---|
| 124.020 - 200 | Bis A862988 | |
| normal | 18 | |
| Schweiz | 21 | |
| Schweden | 19 | |
| Ab A862989 | 21 | |
| 124.021 - 200E | Bis A862988 | 21 |
| Ab A862989 | 24 | |
| 124.023 - 230E | Bis A862988 | |
| normal | 20 | |
| Schweiz | 23 | |
| Schweden | 21 | |
| Ab A862989 | 22 | |
| 124.026 - 260E | Bis A862988 | 34 |
| Ab A862989 | 36 | |
| 124.030 - 300E | Bis A862988 | |
| normal | 32 | |
| Schweiz | 34 | |
| Schweden | 33 | |
| Ab A862989 | 35 | |
| 124.120 - 200D | Bis A862988 | |
| normal | 19 | |
| Schweden | 21 | |
| Ab A862989 | 22 | |
| 124.125 - 250D | Bis A862988 | |
| normal | 30 | |
| Schweden | 32 | |
| Ab A862989 | 33 | |
| 124.128 - 250D Turbo | Bis A862988 | 41 |
| Ab A862989 | 44 | |
| 124.130 - 300D | Bis A862988 | 38 |
| Ab A862989 | 41 | |
| 124.133 - 300D Turbo | Bis A862988 | 52 |
| Ab A862989 | 53 |
Sonderausstattungen
Bis A862988
| SA Code | Sonderausstattung | Punkte |
|---|---|---|
| 580, 581 | Klimaanlage | 7 |
| 420, 425 | Automatisches Getriebe bei Dieselmotor | 5 |
| 420, 425 | Automatisches Getriebe bei Benzinmotor | 4 |
| 228 | Zusatzheizung | 4 |
| 412 | Schiebedach | 3 |
| 620 | Katalysator | 2 |
| 470 | Antiblockiersystem | 2 |
| 480, 211 | Niveauregulierung oder/und ASD | 2 |
| 221, 222 | Fahrersitz elektrisch verstellbar | 2 |
| 934 | Taxi-Notalarmanlage | 2 |
| 442, 291 | Airbag | 1 |
| 428 | 5-Gang-Getriebe | 1 |
| 481 | Unterfahrschutz (Stahlblech) | 1 |
| 600 | Scheinwerferreinigungsanlage | 1 |
Ab A862989
| SA Code | Sonderausstattung | Punkte |
|---|---|---|
| 580, 581 | Klimaanlage | 7 |
| 420, 425 | Automatisches Getriebe bei Dieselmotor | 5 |
| 420, 425 | Automatisches Getriebe bei Benzinmotor | 4 |
| 228 | Zusatzheizung | 4 |
| 412 | Schiebedach | 3 |
| 480, 211 | Niveauregulierung oder/und ASD | 2 |
| 221, 222 | Fahrersitz elektrisch verstellbar | 2 |
| 934 | Taxi-Notalarmanlage | 2 |
| 442, 291 | Airbag | 1 |
| 428 | 5-Gang-Getriebe | 1 |
| 481 | Unterfahrschutz (Stahlblech) | 1 |
| 600 | Scheinwerferreinigungsanlage | 1 |
Federauswahl
Bis A862988
| Summe der Punkte | Feder | Beilage bei Feder Blau |
Beilage bei Feder Rot | |
|---|---|---|---|---|
| Normale Federung | Harte Federung | |||
| -19 | A124 321 19 04 | A201 321 10 84 | A201 321 11 84 | |
| 20-24 | A124 321 19 04 | A201 321 11 84 | A201 321 12 84 | |
| 25-29 | -21 | A124 321 20 04 | A201 321 09 84 | A201 321 10 84 |
| 30-34 | 22-26 | A124 321 20 04 | A201 321 10 84 | A201 321 11 84 |
| 35-39 | 27-31 | A124 321 20 04 | A201 321 11 84 | A201 321 12 84 |
| 40-44 | 32-35 | A124 321 21 04 | A201 321 09 84 | A201 321 10 84 |
| 45-49 | 36-40 | A124 321 21 04 | A201 321 10 84 | A201 321 11 84 |
| 50-54 | 41-45 | A124 321 21 04 | A201 321 11 84 | A201 321 12 84 |
| 55-60 | 46-51 | A124 321 22 04 | A201 321 09 84 | A201 321 10 84 |
| 61-66 | 52-57 | A124 321 22 04 | A201 321 10 84 | A201 321 11 84 |
| 67-72 | 58-62 | A124 321 22 04 | A201 321 11 84 | A201 321 12 84 |
| 73- | 63-68 | A124 321 23 04 | A201 321 09 84 | A201 321 10 84 |
| 69- | A124 321 23 04 | A201 321 10 84 | A201 321 11 84 | |
Ab A862989
| Summe der Punkte | Feder | Beilage bei Feder Blau |
Beilage bei Feder Rot | |
|---|---|---|---|---|
| Normale Federung | Harte Federung | |||
| -22 | A124 321 19 04 | A201 321 09 84 | A201 321 10 84 | |
| 23-26 | A124 321 19 04 | A201 321 10 84 | A201 321 11 84 | |
| 27-31 | A124 321 19 04 | A201 321 11 84 | A201 321 12 84 | |
| 32-36 | -21 | A124 321 20 04 | A201 321 09 84 | A201 321 10 84 |
| 37-341 | 22-26 | A124 321 20 04 | A201 321 10 84 | A201 321 11 84 |
| 42-46 | 27-31 | A124 321 20 04 | A201 321 11 84 | A201 321 12 84 |
| 47-52 | 32-35 | A124 321 21 04 | A201 321 09 84 | A201 321 10 84 |
| 53-57 | 36-40 | A124 321 21 04 | A201 321 10 84 | A201 321 11 84 |
| 58-62 | 41-45 | A124 321 21 04 | A201 321 11 84 | A201 321 12 84 |
| 63-69 | 46-51 | A124 321 22 04 | A201 321 09 84 | A201 321 10 84 |
| 70-75 | 52-57 | A124 321 22 04 | A201 321 10 84 | A201 321 11 84 |
| 76-80 | 58-62 | A124 321 22 04 | A201 321 11 84 | A201 321 12 84 |
| 81-87 | 63-68 | A124 321 23 04 | A201 321 09 84 | A201 321 10 84 |
| 88-93 | 69-74 | A124 321 23 04 | A201 321 10 84 | A201 321 11 84 |
| 94- | 75- | A124 321 23 04 | A201 321 11 84 | A201 321 12 84 |
Übersicht der Federbeilagen
| Teilenummer | Noppenzahl | Dicke |
|---|---|---|
| A201 321 09 84 | 1 | 8 mm |
| A201 321 10 84 | 2 | 13 mm |
| A201 321 11 84 | 3 | 18 mm |
| A201 321 12 84 | 4 | 23 mm |