Vorderfederübersicht
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Serie 1 (Bis 9/89)
Limousine
Basispunkte
| Baumuster | Variationen | Basispunktzahl |
|---|---|---|
| 124.020 - 200 | Bis A862988 | |
| normal | 18 | |
| Schweiz | 21 | |
| Schweden | 19 | |
| Ab A862989 | 21 | |
| 124.021 - 200E | Bis A862988 | 21 |
| Ab A862989 | 24 | |
| 124.023 - 230E | Bis A862988 | |
| normal | 20 | |
| Schweiz | 23 | |
| Schweden | 21 | |
| Ab A862989 | 22 | |
| 124.026 - 260E | Bis A862988 | 34 |
| Ab A862989 | 36 | |
| 124.030 - 300E | Bis A862988 | |
| normal | 32 | |
| Schweiz | 34 | |
| Schweden | 33 | |
| Ab A862989 | 35 | |
| 124.120 - 200D | Bis A862988 | |
| normal | 19 | |
| Schweden | 21 | |
| Ab A862989 | 22 | |
| 124.125 - 250D | Bis A862988 | |
| normal | 30 | |
| Schweden | 32 | |
| Ab A862989 | 33 | |
| 124.128 - 250D Turbo | Bis A862988 | 41 |
| Ab A862989 | 44 | |
| 124.130 - 300D | Bis A862988 | 38 |
| Ab A862989 | 41 | |
| 124.133 - 300D Turbo | Bis A862988 | 52 |
| Ab A862989 | 53 |
Sonderausstattungen
| SA Code | Sonderausstattung | Punkte |
|---|---|---|
| 580, 581 | Klimaanlage | 7 |
| 420, 425 | Automatisches Getriebe bei Dieselmotor | 5 |
| 420, 425 | Automatisches Getriebe bei Benzinmotor | 4 |
| 228 | Zusatzheizung | 4 |
| 412 | Schiebedach | 3 |
| 480, 211 | Niveauregulierung oder/und ASD | 2 |
| 221, 222 | Fahrersitz elektrisch verstellbar | 2 |
| 934 | Taxi-Notalarmanlage | 2 |
| 442, 291 | Airbag | |
| 428 | 5-Gang-Getriebe | 1 |
| 481 | Unterfahrschutz (Stahlblech) | 1 |
| 600 | Scheinwerferreinigungsanlage | 1 |