Vorderfederübersicht
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Serie 1 (Bis 9/89)
Limousine
Basispunkte
| Baumuster | Variationen | Basispunktzahl |
|---|---|---|
| 124.020 - 200 | Bis A862988 | |
| normal | 18 | |
| Schweiz | 21 | |
| Schweden | 19 | |
| Ab A862989 | 21 | |
| 124.021 - 200E | Bis A862988 | 21 |
| Ab A862989 | 24 | |
| 124.023 - 230E | Bis A862988 | |
| normal | 20 | |
| Schweiz | 23 | |
| Schweden | 21 | |
| Ab A862989 | 22 | |
| 124.026 - 260E | Bis A862988 | 34 |
| Ab A862989 | 36 | |
| 124.030 - 300E | Bis A862988 | |
| normal | 32 | |
| Schweiz | 34 | |
| Schweden | 33 | |
| Ab A862989 | 35 | |
| 124.120 - 200D | Bis A862988 | |
| normal | 19 | |
| Schweden | 21 | |
| Ab A862989 | 22 | |
| 124.125 - 250D | Bis A862988 | |
| normal | 30 | |
| Schweden | 32 | |
| Ab A862989 | 33 | |
| 124.128 - 250D Turbo | Bis A862988 | 41 |
| Ab A862989 | 44 | |
| 124.130 - 300D | Bis A862988 | 38 |
| Ab A862989 | 41 | |
| 124.133 - 300D Turbo | Bis A862988 | 52 |
| Ab A862989 | 53 |
Sonderausstattungen
| SA Code | Sonderausstattung | Punkte |
|---|---|---|
| 580, 581 | Klimaanlage | 7 |
| 420, 425 | Automatisches Getriebe bei Dieselmotor | 5 |
| 420, 425 | Automatisches Getriebe bei Benzinmotor | 4 |
| 228 | Zusatzheizung | 4 |
| 412 | Schiebedach | 3 |
| 480, 211 | Niveauregulierung oder/und ASD | 2 |
| 221, 222 | Fahrersitz elektrisch verstellbar | 2 |
| 934 | Taxi-Notalarmanlage | 2 |
| 442, 291 | Airbag | 1 |
| 428 | 5-Gang-Getriebe | 1 |
| 481 | Unterfahrschutz (Stahlblech) | 1 |
| 600 | Scheinwerferreinigungsanlage | 1 |
Federauswahl
| Summe der Punkte | Feder | Beilage bei Feder Blau |
Beilage bei Feder Rot | |
|---|---|---|---|---|
| Normale Federung | Harte Federung | |||
| -19 | A124 321 19 04 | A201 321 10 84 | A201 321 11 84 | |
| 20-24 | A124 321 19 04 | A201 321 11 84 | A201 321 12 84 | |
| 25-29 | -21 | A124 321 20 04 | A201 321 09 84 | A201 321 10 84 |
| 30-34 | 22-26 | A124 321 20 04 | A201 321 10 84 | A201 321 11 84 |
| 35-39 | 27-31 | A124 321 20 04 | A201 321 11 84 | A201 321 12 84 |
| 40-44 | 32-35 | A124 321 21 04 | A201 321 09 84 | A201 321 10 84 |
| 45-49 | 36-40 | A124 321 21 04 | A201 321 10 84 | A201 321 11 84 |
| 50-54 | 41-45 | A124 321 21 04 | A201 321 11 84 | A201 321 12 84 |
| 55-60 | 46-51 | A124 321 22 04 | A201 321 09 84 | A201 321 10 84 |
| 61-66 | 52-57 | A124 321 22 04 | A201 321 10 84 | A201 321 11 84 |
| 67-72 | 58-62 | A124 321 22 04 | A201 321 11 84 | A201 321 12 84 |
| 73- | 63-68 | A124 321 23 04 | A201 321 09 84 | A201 321 10 84 |
| 69- | A124 321 23 04 | A201 321 10 84 | A201 321 11 84 | |