Automatik-Übersicht welches Getriebe in welchem Wagentyp verbaut wurde
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
In dieser Übersicht sind die 4 Gang Automatik Getriebe aufgelistet. Die 5 gang Getriebe sind noch nicht berücksichtigt, die Nr. eines 5 Gangautomaten ist aber immer eine 722.5XX.
| Baumuster | Getriebe | Anmerkung |
|---|---|---|
| 124.003 | 722.408 | |
| 124.004 | 722.408 | |
| 124.007 | 722.409 | bis 9/1989 |
| 722.429 | ab 10/1989 | |
| 124.008 | 722.433 | |
| 124.018 | 722.432 | |
| 124.019 | 722.431 | |
| 124.020 | 722.411 | |
| 124.021 | 722.400 | |
| 124.022 | 722.428 | |
| 124.023 | 722.408 | |
| 124.026 | 722.409 | bis 9/1989 |
| 722.429 | ab 10/1989 | |
| 124.027 | 722.409 | bis 9/1989 |
| 722.429 | ab 10/1989 | |
| 124.028 | 722.433 | |
| 124.029 | 722.433 | |
| 124.030 | 722.320 | bis 8/1988 |
| 722.358 | ab 9/1988 | |
| 124.031 | 722.359 | |
| 124.032 | 722.369 | |
| 124.034 | 722.354 | bis 9/1992 |
| 722.366 | ab 10/1992 | |
| 124.036 | 722.365 | |
| 124.040 | 722.431 | |
| 124.042 | 722.428 | |
| 124.043 | 722.408 | |
| 124.050 | 722.358 | |
| 124.051 | 722.359 | |
| 124.052 | 722.369 | |
| 124.060 | 722.431 | |
| 124.061 | 722.359 | |
| 124.079 | 722.431 | |
| 124.080 | 722.411 | |
| 124.083 | 722.408 | |
| 124.088 | 722.433 | |
| 124.090 | 722.320 | bis 8/1988 |
| 722.358 | ab 9/1988 | |
| 124.091 | 722.359 | |
| 124.104 | 722.434 | |
| 124.105 | 722.414 | |
| 124.106 | 722.414 | |
| 124.107 | 722.434 | |
| 124.120 | 722.403 | |
| 124.125 | 722.414 | |
| 124.126 | 722.434 | |
| 124.127 | 722.414 | |
| 124.128 | 722.418 | |
| 124.129 | 722.434 | |
| 124.130 | 722.415 | |
| 124.131 | 722.435 | |
| 124.133 | 722.317 | bis 8/1988 |
| 722.357 | ab 9/1988 | |
| 124.180 | 722.403 | |
| 124.185 | 722.414 | |
| 124.190 | 722.415 | |
| 124.191 | 722.435 | |
| 124.193 | 722.317 | bis 8/1988 |
| 722.357 | ab 9/1988 | |
| 124.226 | 722.345 | bis 8/1988 |
| 722.341 | ab 9/1988 | |
| 124.230 | 722.346 | bis 8/1988 |
| 722.342 | ab 9/1988 | |
| 124.290 | 722.346 | bis 8/1988 |
| 722.342 | ab 9/1988 | |
| 124.330 | 722.347 | bis 8/1988 |
| 722.343 | ab 9/1988 | |
| 124.333 | 722.347 | bis 8/1988 |
| 722.344 | ab 9/1988 | |
| 124.393 | 722.348 | bis 8/1988 |
| 722.344 | ab 9/1988 |
|-
|rowspan=2|124.
|722.3
|bis 9/1989
|-
|722.3
|ab 10/1989
|-
|124.0
|722.4
|